Greenville Spartanburg 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 00:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5745 | 00:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 00:22 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:59 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 09:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:05 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5215 expand_more(2) | 10:01 | 09:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 10:01 | 09:43 | 上陸した |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 10:01 | 09:43 | 上陸した |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4574 | 10:10 | 09:59 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10:15 | 09:39 | 上陸した |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5092 | 10:19 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 expand_more(1) | 10:42 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 10:42 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 10:56 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 10:56 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7010 | 11:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3556 expand_more(1) | 11:21 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:21 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3843 | 11:36 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4207 | 12:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 12:14 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 13:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(2) | 14:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14:02 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5529 | 14:02 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:16 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:16 | 予定 | |
| Charleston (CRW) | Marshall University Aviation | HRD44 | 15:11 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15:15 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 15:27 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5928 | 15:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN509 | 15:35 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(4) | 15:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 15:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 15:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 15:36 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2810 | 15:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4036 expand_more(2) | 15:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(7) | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8964 | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:31 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5541 | 16:31 | 予定 | |
| St Augustine (UST) | Venture Aviation Group | VET563 | 17:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17:14 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 17:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4254 | 17:32 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3904 expand_more(4) | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3052 | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:54 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6766 | 17:54 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6075 | 17:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:13 | 予定 | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA789 | 18:24 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3414 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3541 expand_more(1) | 18:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2475 | 18:56 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1711 | 19:05 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5094 expand_more(1) | 19:07 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4291 | 19:07 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 19:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:24 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:24 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 19:38 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(2) | 19:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 19:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 19:46 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5374 | 20:02 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX563 | 20:07 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2374 expand_more(4) | 20:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3146 | 20:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 20:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:19 | 予定 | |
| Charlottesville (CHO) | Flexjet | LXJ365 | 20:27 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5865 expand_more(5) | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 20:41 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20:41 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(3) | 21:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 21:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 21:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7662 | 21:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(5) | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5130 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 21:38 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 21:38 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2068 | 21:45 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 21:48 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4075 expand_more(2) | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:59 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 21:59 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5576 | 22:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:08 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:13 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:13 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1869 expand_more(2) | 22:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6108 | 22:14 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8571 | 22:14 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1486 expand_more(5) | 22:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3596 | 22:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3064 | 22:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5956 | 22:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 22:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6844 | 22:24 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2402 expand_more(4) | 22:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 22:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3057 | 22:40 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2392 | 22:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(9) | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2675 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5128 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:43 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:43 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5303 | 23:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3574 expand_more(2) | 23:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:59 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5392 | 05:20 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 05:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 06:01 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 06:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 06:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 06:12 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:12 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5930 expand_more(3) | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:30 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(6) | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6844 | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6251 | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7066 | 06:49 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6456 | 06:49 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 06:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06:50 | 予定 | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5589 | 07:02 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07:05 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 07:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL686 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:20 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7033 | 07:20 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1401 expand_more(2) | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 07:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8559 | 07:29 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5540 | 08:08 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(4) | 08:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 08:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 08:19 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1772 | 08:30 | 予定 | |
| Memphis (MEM) | NetJets | EJA902 | 09:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(4) | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3658 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 09:50 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 09:50 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:00 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA971 | 10:39 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4736 expand_more(4) | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:40 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5092 expand_more(1) | 10:49 | 予定 | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4350 | 10:49 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 expand_more(4) | 10:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 10:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 10:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:50 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7903 | 10:50 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4574 | 10:50 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6062 | 11:08 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 11:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:29 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 11:29 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:36 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:36 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Express | UA3456 expand_more(2) | 12:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12:05 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3843 expand_more(3) | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6163 | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 12:06 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7750 | 12:06 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(6) | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5968 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 12:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 12:10 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4207 | 12:30 | 予定 | |
| Winston-Salem (INT) | Venture Aviation Group | VET563 | 12:30 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12:55 | 予定 | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 12:55 | 予定 | |
| San Antonio (SAT) | Venture Aviation Group | VET925 | 13:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 14:19 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:51 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:51 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(6) | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5247 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6671 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:00 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:00 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5928 | 15:58 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX562 | 16:07 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5892 expand_more(1) | 16:16 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:16 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1773 | 16:25 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 16:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 16:26 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 16:26 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 16:36 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 16:36 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(9) | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6122 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6465 | 17:18 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:18 | 予定 | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:01 | 予定 | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:01 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4236 | 18:22 | 予定 | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6075 | 18:24 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3904 expand_more(2) | 18:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF3507 | 18:45 | 予定 | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6981 | 18:45 | 予定 | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3541 expand_more(1) | 19:26 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2698 | 19:26 | 予定 | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5094 | 19:37 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(6) | 19:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3459 | 19:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 19:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 19:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6247 | 19:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 19:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6980 | 19:40 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1711 | 19:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 20:18 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 20:21 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6615 | 20:21 | 予定 | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 20:47 | 予定 | |
Greenville Spartanburg 空港 への、または Greenville Spartanburg 空港 からのフライト
このページでは、Greenville Spartanburg 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Greenville Spartanburg 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
