Flyankomster og avganger på Greenville Spartanburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6119 | 08.24 | 09:09 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(5) | 08.59 | 08:45 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5130 | 08.59 | 08:45 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 08.59 | 08:45 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 08.59 | 08:45 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7043 | 08.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 08.59 | 08:45 | landet |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 09.16 | 09:04 | landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN416 | 09.55 | 09:47 | landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(3) | 10.09 | 10:56 | landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 10.09 | 10:56 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 10.09 | 10:56 | landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10.09 | 10:56 | landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(2) | 10.20 | 09:58 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6692 | 10.20 | 09:58 | landet |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10.20 | 09:58 | landet |
| Philadelphia (PHL) | Venture Aviation Group | VET613 | 10.24 | 10:36 | landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4608 | 10.33 | 10:47 | landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 | 10.45 | 10:13 | landet |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4753 expand_more(1) | 10.48 | 10:44 | landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 10.48 | 10:44 | landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 10.52 | 10:41 | landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 10.52 | 10:41 | landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(2) | 11.08 | 11:18 | landet |
| New York (LGA) | WestJet | WS7364 | 11.08 | 11:18 | landet |
| New York (LGA) | WestJet | WS5531 | 11.08 | 11:18 | landet |
| Newark (EWR) | United Express | UA4178 expand_more(1) | 11.19 | 11:28 | landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11.19 | 11:28 | landet |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5492 | 11.43 | 11:26 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5439 expand_more(2) | 11.47 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 11.47 | Forsinket | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 11.47 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6095 | 12.30 | 12:00 | landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 12.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(4) | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8958 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8940 | 12.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 12.50 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5901 expand_more(3) | 13.03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6553 | 13.03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2234 | 13.03 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7630 | 13.03 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN857 | 13.15 | planlagt | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC7047 | 13.42 | Forsinket | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6133 | 14.12 | planlagt | |
| Bedford Hanscom (BED) | Solairus Aviation | TWY25 | 14.13 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14.20 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(2) | 14.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 14.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7095 | 14.25 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42705 | 14.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14.30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14.30 | planlagt | |
| Anchorage (ANC) | Maersk Air Cargo | DJ1050 | 14.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1232 | 14.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2104 | 15.22 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4043 expand_more(2) | 15.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15.39 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3897 expand_more(1) | 15.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2266 | 15.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(3) | 16.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16.41 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5712 expand_more(3) | 16.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16.53 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17.04 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 17.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(6) | 17.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6364 | 17.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7206 | 17.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 17.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 17.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 17.04 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 17.04 | planlagt | |
| White Plains (HPN) | Vista America | VJA315 | 17.09 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 17.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2770 expand_more(4) | 17.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2448 | 17.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5956 | 17.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6533 | 17.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6120 | 17.56 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(1) | 18.08 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 18.08 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5274 | 18.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(7) | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3046 | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4804 | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8626 | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18.56 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(4) | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19.10 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5374 | 19.20 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 19.23 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN5423 | 19.25 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(2) | 19.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6088 | 19.31 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2594 | 19.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 19.34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 19.34 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(1) | 20.43 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 20.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3460 expand_more(4) | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20.49 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX563 | 21.06 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 21.11 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2352 | 21.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2517 expand_more(2) | 21.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21.32 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21.32 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 expand_more(1) | 21.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 21.50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(1) | 21.59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22.06 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5230 expand_more(2) | 22.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 22.11 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9575 | 22.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2254 expand_more(7) | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3068 | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3165 | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5348 | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 22.18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 22.18 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 | 22.37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2402 expand_more(6) | 22.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 22.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6202 | 22.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 22.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 22.39 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2392 | 22.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23.21 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2299 | 23.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5128 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23.55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4429 expand_more(2) | 23.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23.56 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Venture Aviation Group | VET613 | 04.45 | 05:06 | I rute |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2431 | 05.00 | 05:10 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3064 expand_more(1) | 05.30 | 05:37 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3651 | 05.30 | 05:37 | I rute |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 06.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5080 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4394 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 06.11 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2399 | 06.11 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 06.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(3) | 06.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7228 | 06.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(2) | 06.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5368 expand_more(1) | 07.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6896 | 07.20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 07.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 07.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7207 | 07.24 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7953 | 07.24 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07.27 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3504 | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7276 | 07.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(5) | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3658 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7145 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6790 | 07.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 07.52 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN398 | 08.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6119 | 08.50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 09.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 09.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 09.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 09.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(4) | 09.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3529 | 09.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3560 | 09.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 09.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6537 | 09.54 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX562 | 10.01 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN416 | 10.30 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5821 expand_more(1) | 10.45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 11.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 11.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11.04 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 | 11.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4608 | 11.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 11.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 11.26 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 11.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4753 expand_more(4) | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5956 | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6772 | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7279 | 11.29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11.48 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11.48 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4451 expand_more(2) | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5492 expand_more(4) | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4040 | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 12.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2468 | 12.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(5) | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 12.25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 12.25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6095 | 12.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 13.10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4142 | 13.10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5901 expand_more(3) | 13.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6746 | 13.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 13.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2937 | 13.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(8) | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3256 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3110 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5247 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 13.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN857 | 13.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6133 | 14.37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(6) | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3595 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5820 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8483 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15.10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15.10 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41017 | 15.16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15.26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2572 | 16.02 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1944 expand_more(1) | 16.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16.17 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 16.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 16.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3996 | 16.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3897 expand_more(1) | 16.46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2238 | 16.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5753 expand_more(3) | 17.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(7) | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6476 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 17.52 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(3) | 17.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6364 | 17.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 17.55 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 17.59 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6120 | 18.21 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 | 18.33 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 19.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(6) | 19.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 19.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 19.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 19.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6698 | 19.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5434 | 19.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8207 | 19.41 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN5423 | 19.59 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA4319 expand_more(2) | 20.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 20.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 20.01 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 20.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 20.04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 20.04 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 21.46 | planlagt | |
Flyr til og fra Greenville Spartanburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greenville Spartanburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greenville Spartanburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
