Flyankomster og avganger på Greenville Spartanburg Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Eagle | AA3807 expand_more(2) | 00.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5745 | 00.14 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7961 | 00.14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5252 | 08.34 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5468 | 09.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09.22 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 09.59 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN6315 | 10.25 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5697 | 10.43 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4495 expand_more(1) | 10.55 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10.55 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 10.57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(1) | 11.09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11.09 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11.13 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7734 | 11.13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3853 | 11.28 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5299 | 12.11 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 14.05 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14.18 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14.18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3670 expand_more(3) | 14.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 14.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 14.19 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 14.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(3) | 14.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 14.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 14.19 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6586 | 14.19 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15.06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3297 | 15.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3541 expand_more(1) | 15.43 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 15.43 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4018 | 15.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4538 | 16.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5923 | 16.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 16.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 16.27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7165 | 16.27 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2732 expand_more(4) | 16.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7206 | 16.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 16.42 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 16.42 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 16.44 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7915 | 16.44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(4) | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17.35 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 17.53 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4364 | 18.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(6) | 18.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 18.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2392 | 18.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 18.32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7218 | 18.32 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5272 | 19.04 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 19.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19.10 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5304 | 20.04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3621 expand_more(2) | 20.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 20.24 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 20.24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(6) | 20.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4484 | 20.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2425 | 20.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5470 | 20.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 20.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 20.29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 20.29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5058 expand_more(3) | 20.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 20.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 20.30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7662 | 20.30 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3587 | 20.50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5504 | 21.28 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3583 expand_more(5) | 21.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2316 | 21.44 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 21.44 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA543 expand_more(2) | 21.56 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21.56 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 21.56 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5189 expand_more(4) | 22.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 22.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7050 | 22.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 22.02 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 22.02 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22.10 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7917 | 22.10 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5576 expand_more(1) | 22.30 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 22.30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4787 | 22.33 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA4409 expand_more(2) | 22.37 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 22.37 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 22.37 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 23.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 23.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 23.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 23.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 23.00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2299 | 23.46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5466 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23.49 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23.49 | planlagt | |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5344 | 05.21 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 05.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(4) | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3732 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05.40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 05.40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2832 expand_more(5) | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7207 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2327 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2386 | 06.00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2342 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 06.00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 06.22 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 06.22 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06.22 | planlagt | |
Clemson (CEU) | Venture Aviation Group | VET563 | 06.30 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 06.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06.35 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06.35 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5211 | 06.42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3710 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 07.00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7826 | 07.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5199 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 07.00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7228 | 07.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(4) | 07.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 07.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 07.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6266 | 07.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7216 | 07.14 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5218 | 07.30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA421 | 07.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5333 | 08.00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(3) | 08.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3663 | 08.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 08.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7221 | 08.21 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3665 | 08.25 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5274 | 09.10 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 09.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 09.45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 09.45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(5) | 10.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3466 | 10.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3468 | 10.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5468 | 10.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7316 | 10.07 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 10.07 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 10.29 | planlagt | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4142 | 10.29 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3560 expand_more(5) | 10.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2311 | 10.35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10.35 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6315 | 11.00 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5697 expand_more(4) | 11.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6046 | 11.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 11.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2247 | 11.08 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2266 | 11.08 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 11.31 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(6) | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8610 | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5919 | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11.54 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11.54 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA4538 expand_more(2) | 11.55 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11.55 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11.55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3853 expand_more(4) | 11.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4661 | 11.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 11.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 11.58 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2888 | 11.58 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11.59 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS6942 | 11.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5299 | 12.41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 14.35 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14.55 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14.55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(8) | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5277 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6671 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15.14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7212 | 15.14 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Express | UA5892 | 16.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3541 expand_more(1) | 16.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 16.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA4018 | 16.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4009 | 16.30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(3) | 16.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 16.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 16.51 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 16.51 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3743 | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5923 | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6476 | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17.22 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8213 | 17.22 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4933 expand_more(3) | 17.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2865 | 17.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5967 | 17.25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7232 | 17.25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2732 expand_more(3) | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 17.52 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 17.52 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4873 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS8552 | 18.15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 18.23 | planlagt | |
New York (LGA) | American Airlines | AA4364 | 18.59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5304 | 20.34 | planlagt |
Flyr til og fra Greenville Spartanburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greenville Spartanburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greenville Spartanburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!