Flyankomster og avganger på Greenville Spartanburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | PSA Airlines | OH9960 | 00.04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 00.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5745 | 00.21 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 00.21 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Flexjet | LXJ329 | 09.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 09.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09.26 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 09.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4667 expand_more(3) | 10.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 10.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 10.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 10.01 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5241 | 10.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 expand_more(1) | 10.44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 10.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 10.56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 10.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7439 | 10.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3090 expand_more(2) | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 11.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 11.22 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11.22 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3653 | 11.36 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3815 | 12.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12.14 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 12.14 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3850 | 13.15 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1517 | 13.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(3) | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 13.45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5591 | 13.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14.17 | planlagt | |
| Atlanta (PDK) | NetJets | EJA875 | 14.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14.56 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5928 | 15.03 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15.15 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(4) | 15.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 15.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 15.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 15.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2810 | 15.40 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4035 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5597 expand_more(5) | 16.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 16.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 16.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6088 | 16.57 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(3) | 17.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5956 | 17.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17.29 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17.29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 17.41 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN540 | 17.45 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | XCEL JET | XLJ909 | 17.47 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | NetJets | EJA854 | 17.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18.13 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5272 | 18.32 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3762 expand_more(1) | 18.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7591 | 18.56 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Venture Aviation Group | VET563 | 18.57 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5246 expand_more(1) | 19.07 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 19.07 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA4963 expand_more(4) | 19.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 19.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19.28 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(7) | 19.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 19.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4804 | 19.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2354 | 19.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 19.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 19.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 19.37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 19.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 19.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 19.46 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1327 | 20.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5181 | 20.41 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(3) | 20.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 20.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 20.46 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7662 | 20.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5865 expand_more(4) | 20.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20.51 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20.51 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 21.26 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 21.26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(7) | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5130 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 21.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 21.52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(1) | 21.58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5576 | 22.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5071 expand_more(5) | 22.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3701 | 22.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5911 | 22.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 22.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 22.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 22.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4787 expand_more(1) | 22.22 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22.22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4061 | 22.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2402 expand_more(5) | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3018 | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3049 | 22.45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2392 | 22.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5620 | 23.12 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA897 expand_more(2) | 23.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 23.39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8576 | 23.39 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5128 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23.54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23.54 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3574 expand_more(2) | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4698 | 00.57 | planlagt | |
| Gainesville (GVL) | NetJets | EJA449 | 04.00 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Flexjet | LXJ397 | 04.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5107 | 05.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(2) | 05.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 06.00 | avbrutt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 06.00 | avbrutt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 06.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 06.01 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 06.01 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3582 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06.15 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3118 | 06.20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5930 expand_more(3) | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(3) | 06.45 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06.45 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06.45 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 06.45 | avbrutt | |
| Teterboro (TEB) | Venture Aviation Group | VET563 | 06.45 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 06.52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06.52 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06.52 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5589 | 07.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 07.22 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5063 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7170 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1401 expand_more(2) | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 07.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9110 | 07.40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3412 | 08.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(4) | 08.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 08.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 08.30 | avbrutt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5540 | 08.46 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10.00 | planlagt | |
| Bentonville (XNA) | Flexjet | LXJ329 | 10.07 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 10.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3209 | 10.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 10.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10.13 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 10.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7971 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5457 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5241 expand_more(1) | 10.50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6823 | 10.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6062 | 11.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11.28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 11.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11.40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(5) | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11.56 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3653 expand_more(4) | 12.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6163 | 12.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 12.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 12.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2403 | 12.06 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 12.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12.07 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3792 | 12.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12.55 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 12.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3850 | 13.49 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3029 | 13.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(7) | 14.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 14.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 14.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5247 | 14.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 14.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 14.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14.34 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 14.34 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14.52 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5928 | 15.28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15.39 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA875 | 16.00 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5892 expand_more(1) | 16.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16.13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 16.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 16.30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7556 | 16.30 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 16.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 16.55 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6088 | 17.29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5538 expand_more(4) | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17.32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17.41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17.41 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(4) | 18.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2590 | 18.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5956 | 18.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 18.14 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18.14 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18.21 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18.21 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1292 | 18.25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4364 | 18.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3762 expand_more(1) | 19.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2485 | 19.26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5246 | 20.05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 20.17 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6269 | 20.17 | planlagt | |
Flyr til og fra Greenville Spartanburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greenville Spartanburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greenville Spartanburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
