Flyankomster og avganger på Greenville Spartanburg Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6016 | 08.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 09.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09.09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09.09 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09.57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09.57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(2) | 09.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 09.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5248 | 10.11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(2) | 10.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 10.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10.20 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6014 expand_more(2) | 10.36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6697 | 10.36 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4350 | 10.36 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10.54 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7451 | 10.54 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11.01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 11.14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11.14 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | JetRight | JRT545 | 11.32 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Venture Aviation Group | VET192 | 11.43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 | 11.44 | planlagt | |
| Shannon (SNN) | Air Djibouti | DJ123 | 11.47 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN643 | 12.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3633 | 12.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(2) | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 12.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5480 | 12.21 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1350 | 13.15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4529 expand_more(3) | 14.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 14.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 14.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 14.10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 14.11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(2) | 14.17 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14.17 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 14.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14.17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14.17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 | 14.49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15.14 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 15.14 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 15.27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4043 expand_more(2) | 15.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15.54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15.54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 16.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 16.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16.21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 16.21 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4265 | 16.53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(3) | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 16.59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3632 expand_more(1) | 17.10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 17.10 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 expand_more(1) | 17.39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17.39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL733 expand_more(5) | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 17.40 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6013 expand_more(1) | 17.47 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17.47 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1671 | 17.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3507 | 18.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 18.19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 18.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 18.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 18.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18.55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18.55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(4) | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7132 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 18.58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 expand_more(1) | 19.15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 19.15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5058 expand_more(1) | 19.38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19.38 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 19.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 19.46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 19.46 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5144 | 20.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(6) | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20.02 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20.02 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX563 | 20.07 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 20.55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5497 | 21.30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5124 | 21.38 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 21.43 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 21.43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(6) | 22.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 22.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 22.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 22.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22.13 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(2) | 22.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 22.14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 22.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3048 | 22.15 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4787 expand_more(1) | 22.19 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 22.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 22.40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5336 expand_more(4) | 22.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 22.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 22.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 22.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 22.58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4154 expand_more(2) | 23.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4369 | 23.03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9019 | 23.03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3493 expand_more(2) | 23.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23.05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23.05 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5099 expand_more(5) | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3541 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2651 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 23.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6860 | 23.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(9) | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2675 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23.56 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23.56 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 23.57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1490 | 05.20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(4) | 05.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 05.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 05.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05.42 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3487 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 06.00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2240 | 06.25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 06.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5620 expand_more(3) | 06.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06.36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06.36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(4) | 06.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 06.51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 06.51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 07.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5434 | 07.02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 07.30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5084 expand_more(3) | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 07.30 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7194 | 07.30 | planlagt | |
| Stuart (SUA) | Venture Aviation Group | VET192 | 08.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5256 | 08.02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2243 | 08.10 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9950 | 08.30 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08.50 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Venture Aviation Group | VET350 | 09.00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6016 | 09.05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(2) | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3299 | 10.00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10.00 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(3) | 10.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10.33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10.33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5312 expand_more(3) | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10.40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10.40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5248 expand_more(1) | 10.41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4125 | 10.41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10.52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6014 expand_more(1) | 11.01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 11.01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3576 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 11.06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 11.06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 11.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11.31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8559 | 11.31 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11.35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 12.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12.07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(3) | 12.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6163 | 12.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 12.14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7953 | 12.14 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | JetRight | JRT545 | 12.14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1940 | 12.35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3633 | 12.49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(6) | 13.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4262 | 13.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5646 | 13.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 13.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 13.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 13.08 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8486 | 13.08 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2244 | 13.50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 14.37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(3) | 14.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 14.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6071 | 14.45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14.52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14.52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(5) | 15.03 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 15.03 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 15.03 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 15.03 | avbrutt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15.03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15.03 | avbrutt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15.58 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15.58 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX562 | 16.07 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 16.28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1544 expand_more(1) | 16.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16.35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 17.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17.12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17.12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3663 | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17.23 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17.23 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41873 | 17.43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5524 expand_more(4) | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17.45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17.45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 18.05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 | 18.10 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2242 | 18.25 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL733 expand_more(3) | 18.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2590 | 18.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18.26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18.26 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3569 expand_more(1) | 18.27 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 18.27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6013 expand_more(1) | 18.28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3507 | 18.45 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18.59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18.59 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4383 expand_more(2) | 19.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19.35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(4) | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6983 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6698 | 19.59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5434 | 19.59 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4612 | 20.13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 20.16 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 20.16 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 20.18 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 20.47 | planlagt | |
Flyr til og fra Greenville Spartanburg Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Greenville Spartanburg Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Greenville Spartanburg Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
