Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Greenville (GDC) | Aeronaves TSM | VTM529 | 05:42 | agendado | |
Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 06:54 | agendado | |
Washington (IAD) | NetJets | EJA464 | 08:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 08:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(2) | 09:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:27 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:55 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 09:56 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 10:04 | 09:42 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(2) | 10:09 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 10:09 | Atrasado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 10:09 | Atrasado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4543 | 10:47 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4303 | 10:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8654 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:06 | 10:55 | Pousado |
New York (LGA) | WestJet | WS5544 | 11:06 | 10:55 | Pousado |
Newark (EWR) | United Express | UA3491 expand_more(1) | 11:13 | 10:49 | Pousado |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:13 | 10:49 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 | 11:28 | 11:01 | Pousado |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN340 | 12:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3978 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6539 | 12:00 | agendado | |
Louisville (SDF) | Aeronaves TSM | VTM217 | 12:40 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 12:55 | agendado | |
Orangeburg (OGB) | Flightpath Charter Airways | KNT15 | 13:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 14:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 14:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 14:10 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:12 | Atrasado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:12 | Atrasado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15:21 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(4) | 15:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 15:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7206 | 15:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 15:27 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 15:27 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3308 | 15:37 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 15:54 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7915 | 15:54 | agendado | |
Lafayette (LAF) | Aeronaves TSM | VTM122 | 16:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4538 | 16:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 16:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 16:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 16:34 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5623 | 16:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4559 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16:50 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(4) | 17:33 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17:33 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 17:33 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:33 | Atrasado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17:33 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5269 | 17:58 | agendado | |
Smyrna (MQY) | Aeronaves TSM | VTM948 | 18:05 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1699 | 18:10 | 17:54 | Pousado |
New York (LGA) | American Eagle | AA4462 | 18:21 | agendado | |
Louisville (SDF) | United Express | AA9944 | 19:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:02 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:02 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 19:06 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5272 | 19:07 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3514 expand_more(2) | 19:09 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 19:09 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7862 | 19:09 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3385 expand_more(3) | 19:16 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6614 | 19:16 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2339 | 19:16 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2376 | 19:16 | Atrasado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(6) | 19:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4519 | 19:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2642 | 19:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6254 | 19:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 19:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 19:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7095 | 19:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 20:06 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5058 expand_more(3) | 20:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 20:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 20:28 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7873 | 20:28 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN179 | 21:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5281 | 21:19 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(2) | 21:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 21:51 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 21:51 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5189 expand_more(4) | 21:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6606 | 21:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:55 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:55 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 22:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(7) | 22:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 22:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 22:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6208 | 22:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5564 | 22:14 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7917 | 22:15 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA2064 expand_more(6) | 22:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 22:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 22:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 22:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2316 | 22:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 22:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 22:37 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4787 | 22:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 22:59 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:59 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA543 expand_more(2) | 23:29 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 23:29 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 23:29 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5224 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:33 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:33 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2431 | 23:40 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23:57 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9484 | 23:57 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5344 | 05:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 05:39 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:47 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3432 | 05:47 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 05:47 | Cancelado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 05:47 | Cancelado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7207 | 06:00 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7759 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7104 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3622 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4275 | 06:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 06:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 06:39 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1278 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06:50 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 07:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7216 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 07:05 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:05 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:05 | agendado | |
Winston-Salem (INT) | Venture Aviation Group | VET563 | 07:15 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 | 07:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5199 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:30 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7228 | 07:30 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN609 | 07:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3710 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 08:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(3) | 08:03 | 08:07 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 08:03 | 08:07 | A caminho |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 08:03 | 08:07 | A caminho |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6399 | 08:03 | 08:07 | A caminho |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2399 | 08:20 | Cancelado | |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA464 | 08:42 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 09:09 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(4) | 10:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3513 | 10:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 10:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 10:12 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 10:26 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4107 | 10:26 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:30 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4546 expand_more(5) | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2311 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 10:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5958 expand_more(3) | 11:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4543 | 11:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 11:12 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2490 | 11:12 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4303 | 11:35 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(6) | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8610 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6591 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 expand_more(3) | 11:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4661 | 11:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 11:58 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9112 | 11:58 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3618 expand_more(2) | 11:58 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:58 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:58 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(2) | 12:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7088 | 12:00 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7098 | 12:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN2808 | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3978 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6539 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7826 | 12:45 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 13:59 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:50 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:50 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2092 expand_more(7) | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3821 | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2425 | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5133 | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 14:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6493 | 14:55 | agendado | |
Orangeburg (OGB) | Flightpath Charter Airways | KNT15 | 15:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(3) | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 16:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 16:12 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3308 | 16:17 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5892 | 16:26 | agendado | |
Shreveport (SHV) | Aeronaves TSM | VTM904 | 17:10 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5042 expand_more(4) | 17:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF3691 | 17:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7835 | 17:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 17:13 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS5531 | 17:13 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(9) | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6331 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:20 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4532 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:25 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:25 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4802 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6469 | 18:15 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5269 | 18:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1699 | 18:45 | agendado | |
New York (LGA) | United Express | AA4370 | 18:55 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA9957 | 19:36 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 19:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4319 expand_more(2) | 19:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 19:46 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 19:46 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5387 | 20:38 | agendado |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greenville Spartanburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greenville Spartanburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!