Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 00:04 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 00:04 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 00:04 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 00:04 | Atrasado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 00:04 | Atrasado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5755 | 08:18 | agendado | |
Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 08:28 | agendado | |
Bogota (BOG) | Maersk Air Cargo | M61052 | 09:29 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2760 | 09:50 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 09:52 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:52 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4463 | 09:59 | Cancelado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3495 expand_more(1) | 10:04 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:04 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(1) | 10:22 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4588 | 10:22 | agendado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX157 | 10:23 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5826 | 10:30 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6506 | 10:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6538 | 10:35 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS6744 | 10:35 | agendado | |
Memphis (MEM) | Mountain Air Cargo | MTN8804 | 10:40 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 10:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:42 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5058 | 10:42 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5539 expand_more(1) | 11:52 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 11:52 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3556 expand_more(2) | 12:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 12:04 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 12:04 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5987 | 12:17 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 13:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 13:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 13:14 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5988 | 14:12 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(1) | 14:14 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 14:14 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:17 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3041 | 14:35 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX156 | 14:54 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2342 | 15:03 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2050 | 15:24 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(5) | 16:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 16:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2279 | 16:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5468 | 16:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 16:42 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6972 | 16:42 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6044 expand_more(2) | 16:50 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 16:50 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 16:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5712 expand_more(4) | 16:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16:54 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 16:54 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Venture Aviation Group | VET593 | 16:56 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(5) | 17:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7206 | 17:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3249 | 17:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 17:01 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 17:01 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 17:03 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 17:03 | agendado | |
Fayetteville (XNA) | American Airlines | AA9952 | 17:20 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 17:26 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5027 | 17:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 18:11 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 18:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5985 expand_more(2) | 18:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 18:11 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9406 | 18:11 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:18 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7482 | 18:18 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1728 | 18:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5272 | 18:42 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 18:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 18:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 18:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 18:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 18:57 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 18:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3203 expand_more(6) | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4804 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6254 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 19:02 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 19:02 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5274 expand_more(1) | 19:06 | Cancelado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 19:06 | Cancelado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4193 expand_more(1) | 19:42 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2908 | 19:42 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 19:50 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 20:26 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6557 | 20:26 | Cancelado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 20:26 | Cancelado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2560 | 20:30 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(4) | 21:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21:00 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2316 | 21:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 21:19 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL119 expand_more(6) | 21:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2477 | 21:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2517 | 21:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 21:38 | agendado | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:38 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5181 expand_more(2) | 21:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4136 | 21:43 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9098 | 21:43 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5550 | 21:47 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6276 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 22:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(11) | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2094 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2119 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6658 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6169 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8415 | 22:04 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6646 | 22:04 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4787 | 22:37 | agendado | |
Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(2) | 23:44 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:44 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:44 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 23:55 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7481 | 23:55 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5224 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:57 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:57 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23:57 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:57 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 05:28 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3064 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3471 | 05:30 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 06:00 | Cancelado | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7118 | 06:00 | Cancelado | |
New York (EWR) | United Express | UA3621 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | Cancelado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4955 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3300 | 06:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7216 | 06:30 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 06:49 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7207 | 06:55 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 06:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2184 | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2498 | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:00 | agendado | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7228 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | agendado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2988 | 07:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(6) | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3513 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6220 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6200 | 07:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 07:30 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5644 | 07:50 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5177 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4242 | 07:55 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8775 | 07:55 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 | 08:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3706 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 08:00 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5755 | 09:10 | agendado | |
Georgetown (GGE) | NetJets | EJA848 | 09:36 | agendado | |
Georgetown (GGE) | NetJets | EJA848 | 09:36 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2760 | 10:25 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA9951 | 10:25 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 10:27 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:27 | agendado | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:27 | agendado | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:27 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:27 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4365 | 10:31 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2311 | 10:45 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6000 | 10:53 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 11:00 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7903 | 11:00 | agendado | |
Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 11:03 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 11:12 | agendado | |
Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4115 | 11:12 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7116 | 11:15 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8610 | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6591 | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:27 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:27 | agendado | |
Teterboro (TEB) | Venture Aviation Group | VET593 | 11:30 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5539 expand_more(4) | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4102 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4087 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7953 | 12:25 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5987 | 12:42 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3619 expand_more(4) | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 12:45 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 12:45 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(4) | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3750 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5133 | 13:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 13:59 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5988 | 14:38 | agendado | |
Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14:52 | agendado | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:52 | agendado | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:52 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:52 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(8) | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5820 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6604 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 14:59 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8269 | 14:59 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3041 | 15:10 | agendado | |
Providence (PVD) | Breeze Airways | MX156 | 15:39 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2050 | 16:11 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2696 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:25 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6046 expand_more(1) | 17:34 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:34 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5753 expand_more(3) | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:35 | agendado | |
New York (EWR) | United Express | UA3507 expand_more(2) | 17:45 | agendado | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 17:45 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 17:45 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(3) | 17:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 17:51 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:51 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2242 expand_more(9) | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2782 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5468 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6213 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6549 | 18:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6579 | 18:00 | agendado | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 18:01 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5027 | 18:01 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5985 expand_more(1) | 18:36 | agendado | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:36 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 18:41 | agendado | |
Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 18:41 | agendado | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:58 | agendado | |
New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:58 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1728 | 19:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5400 | 19:16 | agendado | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 19:36 | Cancelado | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA4167 expand_more(1) | 20:12 | agendado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7720 | 20:12 | agendado |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greenville Spartanburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greenville Spartanburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!