Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 00:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5745 | 00:21 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 00:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3693 | 00:22 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | NetJets | EJA523 | 06:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6055 | 08:38 | agendado | |
| Kitchener Waterloo (YKF) | NovaJet | NOJ68 | 09:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4606 expand_more(3) | 10:01 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 10:01 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 10:01 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 10:01 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5241 | 10:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 10:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 10:56 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 10:56 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7439 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3090 expand_more(2) | 11:05 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 11:05 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:05 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3652 expand_more(1) | 11:22 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3653 | 11:36 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1861 | 11:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 12:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3674 | 12:15 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1517 | 13:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 13:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(3) | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5736 | 13:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5591 | 13:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:17 | Atrasado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:17 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:56 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:56 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15:15 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 15:27 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5928 | 15:30 | Cancelado | |
| Statesville (SVH) | NetJets | EJA919 | 15:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2810 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4035 expand_more(2) | 15:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:45 | agendado | |
| Rochester (ROC) | Republic Airways | YX3302 | 16:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5597 expand_more(5) | 16:51 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:51 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 16:51 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:51 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 16:51 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16:51 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:56 | agendado | |
| Washington (IAD) | Venture Aviation Group | VET563 | 16:59 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41851 | 17:15 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(3) | 17:29 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5956 | 17:29 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:29 | Atrasado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17:29 | Atrasado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 17:41 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN540 | 17:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6075 | 17:55 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(7) | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4804 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2354 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3762 expand_more(1) | 18:56 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7591 | 18:56 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5246 expand_more(1) | 19:07 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 19:07 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Republic Airways | YX9940 | 19:07 | agendado | |
| New Orleans (MSY) | PSA Airlines | OH9959 | 19:11 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(4) | 19:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 19:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:28 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:28 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 19:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 19:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 19:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5181 | 20:02 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX563 | 20:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(3) | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5348 | 20:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(3) | 20:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 20:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 20:46 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7662 | 20:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5865 expand_more(4) | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4996 expand_more(1) | 21:26 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 21:26 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5124 | 21:48 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1327 | 21:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(7) | 21:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 21:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 21:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5130 | 21:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 21:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7056 | 21:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 21:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 21:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(1) | 21:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5576 | 22:05 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5071 expand_more(5) | 22:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3701 | 22:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5911 | 22:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 22:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 22:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 22:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4787 expand_more(1) | 22:22 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:22 | Cancelado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4061 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2402 expand_more(4) | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3018 | 22:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2392 | 22:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA897 expand_more(2) | 23:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 23:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8576 | 23:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(7) | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5620 | 23:54 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3574 expand_more(2) | 23:59 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:59 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:59 | Cancelado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5107 | 05:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 06:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 06:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:05 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:05 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3582 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:15 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3118 | 06:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3514 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 06:40 | Cancelado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06:40 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(3) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5494 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 06:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06:52 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5589 | 07:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07:07 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 07:22 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5063 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7170 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1401 expand_more(2) | 07:40 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 07:40 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9110 | 07:40 | Cancelado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3412 | 08:00 | agendado | |
| Baltimore (MTN) | NetJets | EJA523 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5540 | 08:08 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | Venture Aviation Group | VET563 | 08:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6055 | 09:03 | Cancelado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(4) | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3209 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 10:13 | agendado | |
| Asheville (AVL) | NovaJet | NOJ68 | 10:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6048 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4137 | 10:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7971 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(3) | 10:40 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:40 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:40 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10:40 | Cancelado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5241 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6823 | 10:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6062 | 11:09 | Cancelado | |
| Columbia (CAE) | Piedmont Airlines | PT9979 | 11:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3918 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 11:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3197 expand_more(5) | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3262 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3653 expand_more(4) | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6163 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 12:06 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2403 | 12:06 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12:07 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12:07 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1292 | 12:25 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3674 | 12:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 12:55 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3029 | 13:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 14:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(6) | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5247 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 14:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:52 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5463 expand_more(1) | 15:39 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:39 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5928 | 15:58 | Cancelado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX562 | 16:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5892 expand_more(1) | 16:13 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 16:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 16:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7556 | 16:30 | agendado | |
| Key West (EYW) | NetJets | EJA919 | 16:30 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 16:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA5538 expand_more(4) | 17:32 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:32 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:32 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17:32 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:32 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6206 | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:41 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41863 | 18:05 | Cancelado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL402 expand_more(4) | 18:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2590 | 18:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5956 | 18:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 18:14 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5004 expand_more(1) | 18:21 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:21 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6075 | 18:22 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4698 | 18:25 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4364 | 18:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3762 | 19:26 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(7) | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3459 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2630 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8447 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6757 | 19:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5246 | 20:05 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 20:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6269 | 20:17 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 20:18 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 20:47 | agendado | |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greenville Spartanburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greenville Spartanburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
