Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6097 | 08:25 | 08:06 | Pousado |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX756 | 08:53 | 08:19 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(3) | 09:02 | 08:51 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5247 | 09:02 | 08:51 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7064 | 09:02 | 08:51 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:02 | 08:51 | Pousado |
| Raleigh (RDU) | Republic Airways | YX9936 | 09:41 | desconhecido | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN186 | 09:45 | 11:57 | Pousado |
| Indianapolis (IND) | United Express | YX3307 | 09:55 | 09:43 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3897 | 09:56 | 09:30 | Pousado |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 10:07 | 10:47 | Pousado |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 expand_more(2) | 10:34 | desconhecido | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6038 | 10:34 | desconhecido | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1909 | 10:34 | desconhecido | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42980 | 10:44 | 10:11 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2517 | 10:51 | desconhecido | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4994 | 10:55 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 11:01 | 10:33 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:01 | 10:33 | Pousado |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4753 expand_more(2) | 11:02 | 10:52 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS5544 | 11:02 | 10:52 | Pousado |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 11:02 | 10:52 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 11:15 | 10:50 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7180 | 11:15 | 10:50 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:15 | 10:50 | Pousado |
| Newark (EWR) | United Express | UA3546 expand_more(1) | 11:19 | Cancelado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:19 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5545 | 11:29 | 11:19 | Pousado |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4545 expand_more(2) | 11:44 | 11:22 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 11:44 | 11:22 | Pousado |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 11:44 | 11:22 | Pousado |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 11:58 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5609 | 12:15 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | Venture Aviation Group | VET806 | 13:12 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 13:26 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 14:11 | 13:52 | Pousado |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(3) | 14:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3081 | 14:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 14:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7095 | 14:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:55 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41256 | 15:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(4) | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 15:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2810 | 15:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN173 | 15:40 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4043 expand_more(2) | 15:44 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:44 | Atrasado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:44 | Atrasado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5804 | 16:04 | 15:37 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(7) | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7048 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:32 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX157 | 16:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5712 expand_more(3) | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16:53 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17:33 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 17:33 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3570 expand_more(4) | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2709 | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6727 | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:49 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6585 | 17:49 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 17:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(2) | 17:56 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:56 | Cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7630 | 17:56 | Cancelado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4364 expand_more(1) | 18:21 | Cancelado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 18:21 | agendado | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC7047 | 18:23 | Atrasado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(5) | 18:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4804 | 18:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2392 | 18:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 18:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:44 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5274 expand_more(1) | 19:02 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 19:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:10 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3843 expand_more(3) | 19:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 19:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 19:22 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2573 | 19:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5272 | 19:23 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN658 | 19:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(3) | 19:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4000 | 19:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6108 | 19:44 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2730 expand_more(5) | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3094 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2685 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 20:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 20:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 20:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 20:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3460 expand_more(6) | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 20:49 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20:49 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX156 | 21:14 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2759 | 21:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 21:39 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2517 expand_more(4) | 21:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5956 | 21:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6125 expand_more(2) | 21:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:58 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 21:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 22:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6669 | 22:01 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:04 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:04 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5576 | 22:29 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2965 expand_more(8) | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3166 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2507 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5130 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7036 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 22:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5526 | 22:33 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4787 expand_more(1) | 22:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(7) | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5128 | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2402 expand_more(4) | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 23:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3049 | 00:18 | 01:16 | Pousado |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2392 | 23:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1033 | 23:57 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3672 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Finnair | AY5745 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2274 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 05:10 | 05:23 | A caminho |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1866 | 05:25 | 05:31 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3064 expand_more(4) | 05:35 | 05:42 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3651 | 05:35 | 05:42 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 05:35 | 05:42 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6330 | 05:35 | 05:42 | A caminho |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6329 | 05:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1800 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 06:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3603 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | Cancelado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3623 expand_more(1) | 06:00 | 06:18 | A caminho |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | 06:18 | A caminho |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 expand_more(1) | 06:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA2399 | 06:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5589 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(6) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6844 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6268 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7228 | 06:45 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4057 expand_more(2) | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06:50 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06:50 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 07:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7276 | 07:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07:38 | Cancelado | |
| Pensacola (PNS) | PSA Airlines | OH9951 | 07:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5423 | 07:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(6) | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3222 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3658 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5250 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6283 | 07:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 07:59 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3008 | 08:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV688 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 | 09:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3632 expand_more(3) | 09:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 09:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 09:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 09:19 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 09:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(7) | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3620 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5127 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5247 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6241 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6502 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6730 | 10:08 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN186 | 10:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3897 expand_more(2) | 10:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7936 | 10:26 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 10:26 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5028 expand_more(1) | 10:38 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4046 | 10:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6002 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:59 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7903 | 10:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2517 | 11:33 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43019 | 11:34 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL4994 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 11:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 11:37 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4753 expand_more(5) | 11:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5956 | 11:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6772 | 11:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2919 | 11:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8556 | 11:42 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6670 | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5248 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5545 expand_more(4) | 12:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 12:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4037 | 12:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 12:02 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 12:02 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3585 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12:05 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4480 expand_more(4) | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 12:19 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 12:19 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4534 expand_more(1) | 12:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 12:28 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5609 | 12:45 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX757 | 14:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Republic Airways | YX3325 | 14:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 14:36 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:52 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Republic Airways | YX9928 | 15:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(6) | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3566 | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5820 | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8483 | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:23 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:35 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41286 | 16:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2829 | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5892 expand_more(1) | 16:23 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:23 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6098 | 16:29 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4667 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 16:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3996 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(10) | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2782 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2392 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5818 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6476 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:17 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 17:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5753 expand_more(3) | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:28 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5004 expand_more(1) | 18:13 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5786 | 18:21 | Cancelado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 18:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3570 expand_more(2) | 18:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2758 | 18:29 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6767 | 18:29 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:53 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(6) | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5129 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6698 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5434 | 19:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8207 | 19:36 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5063 | 19:39 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3843 expand_more(2) | 19:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 19:54 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7750 | 19:54 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN658 | 20:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 20:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6108 | 20:14 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX156 | 21:54 | agendado | |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greenville Spartanburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greenville Spartanburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
