Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (CHS) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:23 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42858 | 07:35 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX836 | 07:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:13 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP416 | 09:21 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:55 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX756 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:55 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5799 | 10:12 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 | 10:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7331 | 10:32 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6697 | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7131 | 10:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3556 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 12:14 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 12:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5802 | 12:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4622 | 12:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 | 12:26 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(1) | 13:09 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 13:09 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 13:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(1) | 14:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 | 14:04 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 14:07 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:20 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41375 | 14:29 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42671 | 14:56 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX157 | 15:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:03 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 15:03 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1786 | 15:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6131 | 15:42 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(2) | 15:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1897 expand_more(3) | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 16:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2281 | 16:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 17:00 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Venture Aviation Group | VET593 | 17:09 | agendado | |
| New York (LGA) | Republic Airways | AA4423 expand_more(1) | 17:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:29 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 17:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5203 | 17:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5801 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN526 | 18:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 18:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(6) | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3541 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3422 | 19:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:04 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3584 expand_more(2) | 19:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 19:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7862 | 19:08 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 19:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3557 expand_more(3) | 19:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 19:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 19:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2858 | 19:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 | 19:30 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX156 | 19:39 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 19:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 19:49 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:49 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43774 | 19:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(7) | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6523 | 20:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5275 expand_more(5) | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21:26 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 21:26 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5524 | 21:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(5) | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 21:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 21:31 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 | 21:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4437 | 21:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(4) | 21:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 21:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:47 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(9) | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2072 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 22:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 22:55 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4563 | 22:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3606 expand_more(2) | 23:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:13 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(5) | 23:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 23:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5648 | 23:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 23:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 23:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 23:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 expand_more(2) | 23:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 23:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 23:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5504 | 23:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 23:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33628 | 23:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:24 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3607 expand_more(2) | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 23:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9098 | 23:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:44 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4728 expand_more(3) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 06:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33605 | 06:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 06:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5589 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5569 | 06:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4049 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 07:01 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4705 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2919 | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 07:10 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 08:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(2) | 08:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4074 | 08:14 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7738 | 08:14 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41199 | 08:25 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1899 | 08:30 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX837 | 08:37 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(2) | 08:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 09:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(2) | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:03 | agendado | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP417 | 10:09 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:30 | agendado | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 10:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5908 expand_more(2) | 10:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 10:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:37 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5361 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 10:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(4) | 11:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8839 | 11:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7298 | 11:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7553 | 11:12 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 11:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 11:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3556 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2798 | 11:31 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:42 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9950 | 11:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5802 | 12:39 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4535 | 12:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 12:56 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4218 | 12:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(7) | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6605 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7550 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7517 | 13:09 | agendado | |
| Harrisburg (MDT) | Venture Aviation Group | VET593 | 13:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(3) | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 13:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7750 | 13:40 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4126 | 13:55 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(1) | 14:29 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 14:29 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 14:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(7) | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7543 | 15:06 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43775 | 15:19 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 15:40 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:43 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:43 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42722 | 15:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6131 | 16:07 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1866 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:15 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(9) | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3753 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6897 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1897 expand_more(4) | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33725 | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5524 expand_more(4) | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:43 | agendado | |
| New York (LGA) | Republic Airways | AA4423 | 17:59 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:10 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5203 | 18:18 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5801 expand_more(1) | 18:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:32 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2982 | 18:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(3) | 18:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2590 | 18:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:52 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(1) | 19:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 19:20 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 19:20 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3422 | 19:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4313 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(2) | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2285 | 19:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 19:44 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3518 expand_more(1) | 19:49 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 19:49 | agendado | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX757 | 19:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 20:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G36333 | 20:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3557 expand_more(3) | 20:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 20:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 20:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9508 | 20:01 | agendado | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX156 | 20:19 | agendado | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42992 | 20:46 | agendado | |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
