Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6016 | 08:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 09:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:09 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:57 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(2) | 09:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 09:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5248 | 10:11 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(2) | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 10:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6014 expand_more(2) | 10:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6697 | 10:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4350 | 10:36 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10:54 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7451 | 10:54 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:01 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 11:14 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:14 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Venture Aviation Group | VET192 | 11:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 | 11:44 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Air Djibouti | DJ123 | 11:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN643 | 12:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3633 | 12:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1974 expand_more(2) | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5471 | 12:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5480 | 12:21 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1350 | 13:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4529 expand_more(3) | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 14:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 14:10 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6099 | 14:11 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:17 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 | 14:49 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:14 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 15:14 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 15:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4043 expand_more(2) | 15:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:54 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:54 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6043 | 16:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 16:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 16:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:28 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4265 | 16:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(2) | 16:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:59 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3632 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 17:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4448 expand_more(1) | 17:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:39 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6046 | 17:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL733 expand_more(5) | 17:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 17:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 17:40 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17:40 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6013 expand_more(1) | 17:47 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:47 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1671 | 17:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3507 | 18:15 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 18:19 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(4) | 18:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 18:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7132 | 18:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 18:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 18:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4612 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 19:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 19:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5058 expand_more(1) | 19:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 19:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 19:46 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5144 | 20:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(5) | 20:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 20:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:02 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:02 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX563 | 20:07 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 20:55 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5497 | 21:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5124 | 21:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 21:43 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 21:43 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(6) | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8998 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(1) | 22:14 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 22:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3048 | 22:15 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4787 expand_more(1) | 22:19 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:19 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 22:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 22:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5336 expand_more(5) | 22:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 22:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 22:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 22:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 22:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 22:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4154 expand_more(2) | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4369 | 23:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9019 | 23:03 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3493 expand_more(2) | 23:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5099 expand_more(5) | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3541 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2651 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 23:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6860 | 23:25 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2675 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 23:57 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1490 | 05:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(4) | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 05:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:42 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3487 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 06:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2240 | 06:25 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 06:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5620 expand_more(3) | 06:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:36 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06:36 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(4) | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6270 | 06:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 06:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5434 | 07:02 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 07:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5084 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 07:30 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7194 | 07:30 | agendado | |
| Stuart (SUA) | Venture Aviation Group | VET192 | 08:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5256 | 08:02 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2243 | 08:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9950 | 08:30 | Cancelado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:50 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Venture Aviation Group | VET350 | 09:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6016 | 09:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3299 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(3) | 10:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:33 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5312 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:40 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:40 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5248 expand_more(1) | 10:41 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4125 | 10:41 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10:52 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6014 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 11:01 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3576 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8765 | 11:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6432 | 11:06 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8559 | 11:31 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 12:07 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12:07 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA5607 expand_more(3) | 12:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6163 | 12:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 12:14 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7953 | 12:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1940 | 12:35 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3633 | 12:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1537 expand_more(6) | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4262 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5646 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6294 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 13:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8486 | 13:08 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2244 | 13:50 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6099 | 14:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(3) | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 14:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6071 | 14:45 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:52 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(5) | 15:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3260 | 15:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 15:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6554 | 15:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:03 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:58 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:58 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX562 | 16:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6043 | 16:28 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1544 expand_more(1) | 16:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:35 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 17:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:12 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3663 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3084 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:23 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41873 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5524 expand_more(4) | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6046 | 18:05 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4448 | 18:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2242 | 18:25 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL733 expand_more(3) | 18:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2590 | 18:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:26 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:26 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3569 expand_more(1) | 18:27 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 18:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6013 expand_more(1) | 18:28 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3507 | 18:45 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4383 expand_more(2) | 19:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19:35 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(4) | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6983 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6698 | 19:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5434 | 19:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA4612 | 20:13 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 20:16 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 20:16 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 20:18 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 20:47 | agendado | |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greenville Spartanburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greenville Spartanburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
