Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM720 | 06:42 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:46 | agendado | |
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM848 | 07:27 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6001 | 08:24 | agendado | |
| Dallas (ADS) | Ameristar | 7Z9045 | 09:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5715 | 09:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:23 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 09:51 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:51 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN543 | 10:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6002 | 10:06 | 09:50 | Pousado |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:18 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5354 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 10:20 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 10:28 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 10:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4311 | 10:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 11:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 11:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3546 expand_more(1) | 11:10 | 10:56 | Pousado |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:10 | 10:56 | Pousado |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6057 | 12:14 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN942 | 12:40 | agendado | |
| Akron (CAK) | Priority Air Charter | PRY2 | 12:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(3) | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 13:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 13:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(2) | 13:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 13:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 13:28 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4608 expand_more(3) | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 13:30 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8218 | 13:45 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(2) | 14:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3569 | 14:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14:54 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:58 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:58 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2325 | 15:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1705 | 15:21 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 | 15:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 16:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4004 expand_more(2) | 16:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 16:28 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 16:28 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(3) | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 16:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 16:35 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(2) | 16:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:56 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 17:19 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 | 17:22 | agendado | |
| Hilton Head (HHH) | Venture Aviation Group | VET806 | 17:22 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5829 | 17:37 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 17:51 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3522 expand_more(1) | 18:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 18:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(8) | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2354 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5092 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:09 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(4) | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6252 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:12 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:12 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4924 | 18:30 | agendado | |
| Panama City (ECP) | Venture Aviation Group | VET593 | 18:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(4) | 19:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:01 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:01 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX158 | 19:44 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Venture Aviation Group | VET563 | 19:44 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5451 expand_more(2) | 19:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 19:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9213 | 19:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 19:57 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3487 | 20:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(5) | 20:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2471 | 20:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2420 | 20:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5441 expand_more(4) | 20:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20:58 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20:58 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5044 | 21:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN432 | 21:05 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5613 | 21:23 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(3) | 21:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6906 | 21:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:27 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4071 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 22:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 22:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 22:05 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:24 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:24 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:39 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2675 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5094 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 22:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 22:51 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 22:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | GOL | G33628 | 22:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 22:52 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3881 expand_more(2) | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 23:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9284 | 23:00 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(2) | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:40 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 05:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4578 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3867 expand_more(1) | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4074 | 06:01 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5716 expand_more(3) | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 06:20 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3993 expand_more(2) | 06:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(3) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6351 | 07:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1950 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 07:08 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM4123 | 07:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:20 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 07:20 | agendado | |
| Charleston (CHS) | Venture Aviation Group | VET563 | 07:30 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5423 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1918 | 08:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(5) | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5730 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 08:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7649 | 08:05 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2247 | 08:30 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6001 | 08:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9952 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9970 | 10:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5664 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5715 | 10:08 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:08 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:26 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5845 expand_more(1) | 10:32 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1792 | 10:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4451 expand_more(2) | 10:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:42 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN543 | 10:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4390 expand_more(1) | 10:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 10:58 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5368 expand_more(1) | 11:01 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:01 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5378 expand_more(4) | 11:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5838 | 11:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6940 | 11:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 11:05 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 11:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6119 | 11:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(2) | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9108 | 11:38 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:45 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3631 expand_more(1) | 11:51 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:51 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5988 | 12:39 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN942 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(4) | 13:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 13:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 13:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 13:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 13:58 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(8) | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3301 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8999 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 14:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5504 | 14:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4432 expand_more(3) | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 14:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 14:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 14:25 | agendado | |
| Hilton Head Island (HHH) | Venture Aviation Group | VET806 | 15:30 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:38 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:38 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(1) | 15:57 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1804 | 15:57 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1705 | 16:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2443 expand_more(1) | 16:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:29 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 16:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(8) | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6167 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 17:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6617 | 17:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4028 expand_more(1) | 17:12 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:12 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(4) | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33725 | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(4) | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17:37 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5427 expand_more(1) | 17:56 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9132 | 17:56 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17:59 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 17:59 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6058 | 18:02 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 18:21 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 18:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6886 | 18:43 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(3) | 18:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2590 | 18:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6252 | 18:57 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:57 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2455 | 19:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(2) | 19:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 19:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19:43 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 20:24 | agendado | |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greenville Spartanburg Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greenville Spartanburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
