Chegadas e partidas de voos em Greenville Spartanburg Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Laredo (LRD) | Ameristar | 7Z9790 | 01:43 | agendado | |
| Montgomery (MGM) | Freight Runners Express | FRG932 | 06:20 | agendado | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42962 | 07:39 | agendado | |
| Cincinnati (LUK) | Flexjet | LXJ433 | 07:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5798 | 08:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:18 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 09:18 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX156 | 09:46 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 09:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4531 expand_more(3) | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:55 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5799 | 10:08 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:12 | Cancelado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 | 10:17 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 10:27 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7331 | 10:27 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 10:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:37 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4351 | 10:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7131 | 10:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:59 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3556 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:03 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5802 | 12:10 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4622 | 12:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 12:18 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 12:18 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 | 12:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 | 13:07 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 13:15 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 14:07 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(1) | 14:13 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14:13 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6132 | 14:18 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:20 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5463 expand_more(1) | 14:51 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1786 | 15:19 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6131 | 15:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 15:43 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Venture Aviation Group | VET806 | 15:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(2) | 15:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:10 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1897 expand_more(3) | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 16:32 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2281 | 16:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(4) | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 17:00 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 17:00 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4423 expand_more(1) | 17:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:26 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 17:27 | agendado | |
| Miami (OPF) | Venture Aviation Group | VET350 | 17:27 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5801 expand_more(1) | 17:36 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:36 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5203 | 17:55 | agendado | |
| Atlantic City (ACY) | Sun Country Airlines | SY8171 | 17:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(1) | 18:08 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 18:08 | agendado | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G41049 | 18:09 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN526 | 18:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 18:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 18:15 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:15 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5208 expand_more(1) | 18:43 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 18:43 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3422 | 19:02 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:04 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:04 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 19:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 19:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 19:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 19:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 19:06 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 19:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3584 expand_more(1) | 19:08 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 19:08 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3557 expand_more(3) | 19:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 19:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 19:24 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2858 | 19:24 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 19:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2328 | 19:45 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX833 | 19:48 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5618 expand_more(2) | 19:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 19:51 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(5) | 20:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 20:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX563 | 20:40 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41884 | 20:53 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5497 | 21:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4794 expand_more(3) | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21:17 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21:17 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5524 | 21:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4437 | 21:35 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(6) | 21:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2355 | 21:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5911 | 21:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 21:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:48 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:48 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6140 expand_more(1) | 21:59 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(6) | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:20 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:35 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4787 expand_more(1) | 22:38 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:38 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4563 | 22:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(3) | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:56 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:56 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3606 expand_more(2) | 23:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:34 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3492 expand_more(2) | 23:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 23:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9098 | 23:48 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5504 | 23:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(7) | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 05:15 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 05:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:44 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 06:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | Cancelado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | Cancelado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5272 expand_more(4) | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 06:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 06:10 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 06:14 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 06:14 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 06:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 06:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6575 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5572 | 06:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5569 | 06:45 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07:00 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4049 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (PDK) | Venture Aviation Group | VET925 | 07:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4705 | 07:05 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2919 | 07:10 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 07:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3385 expand_more(2) | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4074 | 07:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7738 | 07:20 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 07:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 07:53 | agendado | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42852 | 08:29 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1899 | 08:30 | agendado | |
| Miami (OPF) | Venture Aviation Group | VET350 | 08:30 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(3) | 08:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6983 | 08:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:52 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5798 | 09:04 | agendado | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Flexjet | LXJ535 | 10:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 10:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX562 | 10:03 | agendado | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 10:26 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:30 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:30 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5908 expand_more(2) | 10:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 10:33 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4526 expand_more(4) | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8891 | 10:45 | agendado | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4422 expand_more(1) | 10:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 10:47 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 10:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(4) | 11:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8839 | 11:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7298 | 11:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:07 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7528 | 11:07 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 11:15 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 11:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:18 | agendado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:18 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3556 expand_more(2) | 11:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2798 | 11:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:44 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:44 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Flexjet | LXJ433 | 12:18 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5802 | 12:37 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 12:54 | agendado | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4218 | 12:54 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4535 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(6) | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6605 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5434 | 13:09 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7517 | 13:09 | agendado | |
| Knoxville (TYS) | Venture Aviation Group | VET806 | 13:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(3) | 13:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 13:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 13:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7750 | 13:37 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4126 | 13:55 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5805 | 14:35 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA6132 expand_more(1) | 14:43 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 14:43 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(6) | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:21 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:21 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:31 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:31 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA6131 | 16:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2817 expand_more(1) | 16:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:15 | agendado | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX832 | 16:23 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(7) | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3753 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6897 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:16 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:16 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1897 expand_more(3) | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:25 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5524 expand_more(3) | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:43 | agendado | |
| New York (LGA) | American Airlines | AA4423 | 17:56 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5272 | 18:00 | agendado | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:07 | agendado | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:07 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5801 expand_more(1) | 18:31 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:31 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(1) | 18:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 18:38 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | Sun Country Airlines | SY8171 | 18:42 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2982 | 18:50 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(2) | 18:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:55 | agendado | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:55 | agendado | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42710 | 18:59 | agendado | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5208 | 19:14 | agendado | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3422 | 19:32 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4313 expand_more(2) | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19:40 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19:40 | agendado | |
| New York (EWR) | United Express | UA3578 expand_more(1) | 19:49 | agendado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 19:49 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2335 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7063 | 19:51 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 19:51 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3557 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 19:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 19:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9508 | 19:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 20:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 20:15 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 20:28 | agendado | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 21:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41890 | 21:43 | agendado | |
Voando de e para Greenville Spartanburg Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Greenville Spartanburg Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Greenville Spartanburg Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
