Flyg ankomster och avgångar på Greenville Spartanburg Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5987 | 08:33 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 09:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:14 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:14 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2247 | 09:35 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 09:52 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:52 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 09:57 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4557 expand_more(2) | 10:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 10:09 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 10:09 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5994 expand_more(1) | 10:27 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6038 | 10:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(2) | 10:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 10:36 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:36 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3572 expand_more(1) | 10:38 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:38 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3725 expand_more(1) | 11:03 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4745 | 11:03 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(2) | 11:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS5544 | 11:08 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6709 | 11:08 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 | 11:44 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3577 expand_more(1) | 11:46 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7078 | 11:46 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5299 | 12:29 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2121 | 13:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(3) | 14:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 14:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7095 | 14:06 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5476 | 14:06 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | NetJets | EJA484 | 14:42 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15:21 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6071 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:30 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(4) | 15:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4620 | 15:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7206 | 15:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 15:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 15:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3962 | 15:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8744 | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6363 | 16:23 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 16:23 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5354 expand_more(3) | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16:50 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP316 | 17:04 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN662 | 17:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3966 expand_more(1) | 17:48 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2690 | 17:48 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5427 expand_more(2) | 17:52 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:52 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7669 | 17:52 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5082 expand_more(10) | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3754 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8690 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL4052 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS8579 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6354 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 18:03 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS1991 | 18:03 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3977 | 18:05 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 18:38 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(2) | 18:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7915 | 18:41 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS6502 | 18:41 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 18:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 18:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 18:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 18:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 18:57 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 18:57 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5272 | 19:01 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(7) | 19:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 19:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2392 | 19:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5226 | 19:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6321 | 19:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6100 | 19:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7218 | 19:19 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 19:19 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5540 | 20:02 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5058 expand_more(2) | 20:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4776 | 20:26 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 20:26 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3312 | 21:00 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Express | UA3421 expand_more(2) | 21:04 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 21:04 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 21:04 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 21:16 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(8) | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2433 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6658 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5405 | 21:31 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 21:31 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(2) | 21:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6669 | 21:56 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 21:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 21:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4619 | 21:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 21:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 21:58 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 21:58 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6276 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 22:15 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 22:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1382 expand_more(6) | 23:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 23:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 23:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 23:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2316 | 23:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 23:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 23:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3199 | 23:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5224 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:52 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:52 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5434 | 05:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3465 | 05:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 05:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 05:54 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4955 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6313 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7207 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7652 | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Express | UA3622 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA3196 | 06:26 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:30 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7216 | 06:30 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1630 expand_more(3) | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:45 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06:45 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Air Lines | DL5171 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7118 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Airlines | AA5031 | 07:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2014 | 07:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA9975 | 07:05 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5258 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7228 | 07:15 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5654 | 07:27 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(7) | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3185 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7012 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6671 | 07:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8269 | 07:35 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3603 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4143 | 08:00 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5987 | 09:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3513 | 09:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5228 | 09:59 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 09:59 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2247 | 10:20 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 10:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:27 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:27 | schemalagd | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 10:28 | schemalagd | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4142 | 10:28 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4546 expand_more(5) | 10:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2311 | 10:44 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:44 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5994 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 11:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7853 | 11:05 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2448 | 11:05 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(6) | 11:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 11:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5968 | 11:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6591 | 11:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:21 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA3618 expand_more(2) | 11:26 | Inställt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:26 | Inställt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:26 | Inställt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3725 expand_more(2) | 11:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4745 | 11:34 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 11:34 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3426 expand_more(3) | 12:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6593 | 12:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 12:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2551 | 12:15 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3577 expand_more(6) | 12:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF8560 | 12:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2274 | 12:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7701 | 12:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7307 | 12:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS6739 | 12:30 | schemalagd | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 12:30 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5299 | 12:59 | schemalagd | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5043 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
New York (LGA) | WestJet | WS7785 | 13:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3168 | 14:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2458 expand_more(7) | 14:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4201 | 14:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5965 | 14:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5133 | 14:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 14:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7504 | 14:51 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 14:51 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6046 expand_more(1) | 16:12 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 16:12 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3962 | 16:16 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(4) | 16:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4620 | 16:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4053 | 16:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 16:21 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 16:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5892 expand_more(1) | 16:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(10) | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3467 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2740 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7966 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8381 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7173 | 17:18 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:18 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA4753 expand_more(3) | 17:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:25 | schemalagd | |
New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP317 | 17:49 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3722 expand_more(1) | 18:18 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2561 | 18:18 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5427 expand_more(1) | 18:28 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:28 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN662 | 18:35 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3977 | 18:36 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5540 | 20:35 | schemalagd |
Flyger till och från Greenville Spartanburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greenville Spartanburg Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greenville Spartanburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!