Flyg ankomster och avgångar på Greenville Spartanburg Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM990 | 05:41 | 05:47 | landat |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 06:42 | 06:07 | landat |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA487 | 09:00 | okänd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 09:30 | 08:59 | landat |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:30 | 08:59 | landat |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:30 | 08:59 | landat |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:30 | 08:59 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:47 | 09:26 | landat |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 09:47 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:47 | 09:26 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:47 | 09:26 | landat |
| Washington (IAD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 09:51 | 09:33 | landat |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:51 | 09:33 | landat |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 10:09 | 09:50 | landat |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(1) | 10:11 | 09:48 | landat |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6606 | 10:11 | 09:48 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(1) | 10:17 | 09:36 | landat |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 10:17 | 09:36 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5917 | 10:22 | 10:21 | landat |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN333 | 10:45 | 10:25 | landat |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:50 | 10:43 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 10:51 | 10:39 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(3) | 11:07 | 10:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 11:07 | 10:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 11:07 | 10:54 | landat |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:07 | 10:54 | landat |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 11:07 | 10:31 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:07 | 10:31 | landat |
| Newark (EWR) | United Express | UA3546 expand_more(1) | 11:17 | 10:51 | landat |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:17 | 10:51 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 | 11:19 | 11:01 | landat |
| Winston Salem (INT) | Venture Aviation Group | VET563 | 12:38 | 11:51 | landat |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 13:11 | 12:53 | landat |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3895 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 13:15 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 13:15 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4608 expand_more(3) | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 13:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 13:30 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(3) | 13:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 13:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 13:33 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4759 | 13:33 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2002 | 14:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6097 | 14:56 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2325 | 15:03 | 14:52 | landat |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 15:05 | 14:37 | landat |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 | 15:36 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(4) | 15:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3035 | 15:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2272 | 15:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 15:45 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5441 | 15:45 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 16:07 | 15:44 | landat |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4369 | 16:07 | 15:44 | landat |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 16:27 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2810 | 16:27 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4004 expand_more(2) | 16:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 16:28 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 16:28 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6098 | 16:50 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(2) | 16:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:56 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:56 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 expand_more(1) | 17:48 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:48 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3403 expand_more(1) | 18:06 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 18:06 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1161 | 18:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 18:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6252 | 18:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:10 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 18:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:17 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 18:17 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5092 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:19 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1642 | 18:55 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:01 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:01 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX158 | 19:44 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 19:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:51 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9470 | 19:51 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3616 | 19:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(4) | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:01 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:01 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 20:31 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4540 | 20:50 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5249 | 20:53 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5441 expand_more(5) | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 20:58 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20:58 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5285 expand_more(3) | 21:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6906 | 21:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6616 | 21:33 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:33 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3418 expand_more(2) | 21:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | GOL | G33628 | 21:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 21:50 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 21:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 21:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 21:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 21:58 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 21:58 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4071 expand_more(2) | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:59 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(2) | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6103 | 21:59 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9397 | 21:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2298 expand_more(8) | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7078 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5500 | 22:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 22:54 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:59 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:59 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 23:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:00 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:00 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo (FAR) | NetJets | EJA331 | 09:12 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:26 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:26 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 10:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 10:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 10:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 10:32 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 10:39 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 10:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4451 expand_more(2) | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5932 | 10:52 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(1) | 10:54 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:54 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(4) | 10:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5962 | 10:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6940 | 10:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6765 | 10:56 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 10:56 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN333 | 11:20 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 11:21 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3918 expand_more(2) | 11:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:39 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8559 | 11:39 | schemalagd | |
| Apalachicola (AAF) | NetJets | EJA451 | 11:42 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 | 11:54 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 11:58 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:58 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:58 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(6) | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5968 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 12:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 12:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 13:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(7) | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14:00 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(5) | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4759 | 14:03 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 14:03 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4432 expand_more(4) | 14:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 14:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6071 | 14:19 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 14:19 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2002 | 14:50 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6097 | 15:26 | schemalagd | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 15:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:35 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(2) | 16:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 16:01 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8574 | 16:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2726 expand_more(1) | 16:29 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:29 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 16:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4369 | 16:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2645 expand_more(8) | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8601 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7098 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 17:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 17:10 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4028 expand_more(1) | 17:12 | schemalagd | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:12 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6098 | 17:16 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 17:17 | schemalagd | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9787 | 17:30 | Inställt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(3) | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:37 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:37 | schemalagd | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:18 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3403 expand_more(1) | 18:42 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 18:42 | schemalagd | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1477 | 18:45 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:50 | schemalagd | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:57 | schemalagd | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:57 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1573 | 19:41 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(2) | 19:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 19:43 | schemalagd | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19:43 | schemalagd | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 20:24 | schemalagd | |
Flyger till och från Greenville Spartanburg Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Greenville Spartanburg Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Greenville Spartanburg Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
