Flyankomster og afgange på Greenville Spartanburg Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Pontiac (PTK) | Royal Air Freight | RAX777 | 06:17 | planlagt | |
Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 06:40 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 08:15 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 08:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(3) | 09:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 09:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6309 | 09:21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:21 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6089 | 09:44 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 09:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:52 | planlagt | |
Anderson (AND) | NetJets | EJA481 | 09:54 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3281 | 09:55 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3578 expand_more(1) | 10:01 | 09:51 | Landet |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:01 | 09:51 | Landet |
New York (LGA) | American Eagle | AA4463 | 10:14 | 09:44 | Landet |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(2) | 10:24 | 10:04 | Landet |
New York (LGA) | WestJet | WS6598 | 10:24 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7276 | 10:24 | 10:04 | Landet |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3753 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7439 | 10:37 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 10:52 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 10:55 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 11:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:29 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5492 | 11:41 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5992 | 11:53 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3516 expand_more(2) | 12:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 12:04 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 12:04 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(2) | 12:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6692 | 12:30 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7630 | 12:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 13:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 13:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 13:14 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2737 | 13:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5988 | 13:39 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX833 | 14:10 | planlagt | |
Anchorage (ANC) | Maersk Air Cargo | M61050 | 14:13 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:17 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:17 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:38 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:38 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Venture Aviation Group | VET350 | 14:50 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2704 | 15:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(3) | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7243 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 15:15 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7095 | 15:15 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 | 15:31 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 16:48 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(3) | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4620 | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7206 | 16:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 16:49 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6044 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 16:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 16:50 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5712 expand_more(3) | 16:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:54 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 16:54 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3480 expand_more(1) | 17:03 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 17:03 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(5) | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 17:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 17:14 | planlagt | |
Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42700 | 17:27 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3966 expand_more(1) | 17:32 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2475 | 17:32 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5971 expand_more(1) | 17:40 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:40 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4970 expand_more(4) | 17:44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2922 | 17:44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6606 | 17:44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:44 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7006 | 17:44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3221 | 18:05 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 18:15 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(2) | 18:18 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7563 | 18:18 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 18:18 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5963 | 18:44 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5608 | 18:54 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 18:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 18:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 18:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 18:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 18:57 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 18:57 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(6) | 19:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 19:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2392 | 19:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5226 | 19:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6487 | 19:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 19:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7218 | 19:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 19:16 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4163 | 19:16 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX563 | 19:27 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 20:23 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2730 expand_more(6) | 20:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4804 | 20:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 20:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6254 | 20:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 20:29 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 20:29 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 20:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6759 | 20:55 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 20:55 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1727 | 21:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(5) | 21:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 21:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 21:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL2517 expand_more(4) | 21:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5756 | 21:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:36 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:36 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5044 expand_more(1) | 21:50 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4480 | 21:50 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6276 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 22:00 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5172 expand_more(3) | 22:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4192 | 22:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4608 | 22:05 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9284 | 22:05 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2254 expand_more(11) | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3103 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2675 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2094 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5230 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5737 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6658 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6980 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS5475 | 22:24 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2965 | 22:24 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 22:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4619 | 22:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 22:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:30 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4787 | 22:50 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5503 | 23:01 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23:35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:35 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(2) | 23:42 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7552 | 23:42 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 23:42 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Express | UA3666 expand_more(2) | 23:43 | planlagt | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:43 | planlagt | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:43 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4863 expand_more(1) | 23:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4727 | 23:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(7) | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5224 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:59 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3064 expand_more(1) | 05:30 | 05:44 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3651 | 05:30 | 05:44 | På vej |
Atlanta (PDK) | NetJets | EJA584 | 05:48 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3621 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | På vej |
New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | 06:09 | På vej |
Washington (IAD) | United Express | UA4955 | 06:00 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 06:03 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3145 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:30 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7228 | 06:30 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 06:40 | planlagt | |
Portsmouth (PSM) | Royal Air Freight | RAX777 | 06:54 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6193 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | planlagt | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL412 expand_more(2) | 07:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:05 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7253 | 07:05 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 07:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA5177 expand_more(1) | 07:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4074 | 07:37 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN39 | 07:40 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6313 | 07:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7207 | 07:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 07:41 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3509 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 07:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(4) | 07:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3658 | 07:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 07:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8647 | 07:48 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6765 | 07:48 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5621 | 08:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 08:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX562 | 09:00 | planlagt | |
White Plains (HPN) | Breeze Airways | MX832 | 09:28 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2739 expand_more(3) | 10:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3434 | 10:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5139 | 10:06 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 10:06 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5631 | 10:15 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 10:27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:27 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:27 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3532 expand_more(3) | 10:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 10:42 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4366 | 10:44 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3281 | 10:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA776 | 11:00 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:04 | 11:04 | På vej |
New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:04 | 11:04 | På vej |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6089 | 11:07 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL3753 expand_more(4) | 11:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF5789 | 11:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7701 | 11:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7938 | 11:17 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 11:22 | planlagt | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4142 | 11:22 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS6519 | 11:25 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9108 | 11:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA5492 expand_more(4) | 12:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6593 | 12:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4143 | 12:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4118 | 12:13 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2420 | 12:13 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6591 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 12:14 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 12:14 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6030 | 12:18 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3680 expand_more(4) | 12:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 12:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 12:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 12:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 12:45 | planlagt | |
Charleston (CHS) | Venture Aviation Group | VET350 | 12:45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(3) | 13:21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6692 | 13:21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 13:21 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7903 | 13:21 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2737 | 13:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(5) | 14:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3433 | 14:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 14:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5133 | 14:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 14:09 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7463 | 14:09 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5988 | 14:30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 14:50 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:52 | planlagt | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:52 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:20 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(7) | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5820 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7243 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6892 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 16:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8269 | 16:00 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6118 | 16:13 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA2411 expand_more(1) | 16:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:25 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6046 expand_more(1) | 17:34 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:34 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5753 expand_more(3) | 17:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:35 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(5) | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4620 | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4090 | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4117 | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3249 | 17:43 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:43 | planlagt | |
New York (EWR) | United Express | UA3507 expand_more(2) | 17:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 17:45 | planlagt | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 17:45 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(7) | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2392 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5137 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:59 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:59 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3722 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7723 | 18:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5971 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:05 | planlagt | |
St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G4996 | 18:17 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4970 expand_more(3) | 18:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | Air France | AF7929 | 18:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6606 | 18:25 | planlagt | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7257 | 18:25 | planlagt | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 18:45 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3221 | 18:45 | planlagt | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:59 | planlagt | |
New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:59 | planlagt | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5963 | 19:21 | planlagt | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5123 | 19:24 | planlagt | |
Washington (IAD) | United Express | UA4313 expand_more(1) | 19:45 | planlagt | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19:45 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 19:46 | planlagt | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4163 | 19:46 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(6) | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2882 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5226 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6698 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5434 | 19:50 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8207 | 19:50 | planlagt | |
Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 20:07 | planlagt |
Flyver til og fra Greenville Spartanburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Greenville Spartanburg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Greenville Spartanburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!