Flyankomster og afgange på Greenville Spartanburg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Laredo (LRD) | Aeronaves TSM | VTM990 | 05:41 | 05:47 | Landet |
| Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 06:42 | 06:07 | Landet |
| Columbus (OSU) | NetJets | EJA487 | 09:00 | Ukendt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 09:30 | 08:59 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:30 | 08:59 | Landet |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:30 | 08:59 | Landet |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:30 | 08:59 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:47 | 09:26 | Landet |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 09:47 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:47 | 09:26 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:47 | 09:26 | Landet |
| Washington (IAD) | United Express | UA4557 expand_more(1) | 09:51 | 09:33 | Landet |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:51 | 09:33 | Landet |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 10:09 | 09:50 | Landet |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(1) | 10:11 | 09:48 | Landet |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6606 | 10:11 | 09:48 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5786 expand_more(1) | 10:17 | 09:36 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 10:17 | 09:36 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5917 | 10:22 | 10:21 | Landet |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN333 | 10:45 | 10:25 | Landet |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:50 | 10:43 | Landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 10:51 | 10:39 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(3) | 11:07 | 10:54 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 11:07 | 10:54 | Landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 11:07 | 10:54 | Landet |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:07 | 10:54 | Landet |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 11:07 | 10:31 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:07 | 10:31 | Landet |
| Newark (EWR) | United Express | UA3546 expand_more(1) | 11:17 | 10:51 | Landet |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:17 | 10:51 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 | 11:19 | 11:01 | Landet |
| Winston Salem (INT) | Venture Aviation Group | VET563 | 12:38 | 11:51 | Landet |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 13:11 | 12:53 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(3) | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3895 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 13:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4608 expand_more(3) | 13:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 13:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 13:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 13:30 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(3) | 13:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 13:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 13:33 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4759 | 13:33 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2002 | 14:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6097 | 14:56 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2325 | 15:03 | 14:52 | Landet |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 15:05 | 14:37 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 | 15:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(4) | 15:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3035 | 15:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2272 | 15:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 15:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5441 | 15:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 16:07 | 15:44 | Landet |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4369 | 16:07 | 15:44 | Landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 16:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 16:27 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2810 | 16:27 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4004 expand_more(2) | 16:28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 16:28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 16:28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6098 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5395 expand_more(2) | 16:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:56 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:56 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 expand_more(1) | 17:48 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3403 expand_more(1) | 18:06 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 18:06 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1161 | 18:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 18:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6252 | 18:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 18:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 18:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5092 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:19 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1642 | 18:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:01 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX158 | 19:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 19:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:51 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9470 | 19:51 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3616 | 19:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(4) | 20:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5093 | 20:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:01 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5124 | 20:31 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4540 | 20:50 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5249 | 20:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5441 expand_more(5) | 20:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 20:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 20:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 20:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 20:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 20:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5285 expand_more(3) | 21:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6906 | 21:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:33 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6616 | 21:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3418 expand_more(2) | 21:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33628 | 21:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 21:50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 21:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 21:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 21:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 21:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 21:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4071 expand_more(2) | 21:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:59 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 21:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA5295 expand_more(2) | 21:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6103 | 21:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9397 | 21:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2298 expand_more(8) | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7078 | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5500 | 22:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 22:54 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3667 expand_more(2) | 23:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:00 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fargo (FAR) | NetJets | EJA331 | 09:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4521 expand_more(3) | 10:26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:26 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:26 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 10:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3368 | 10:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5168 | 10:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 10:32 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 10:39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 10:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4451 expand_more(2) | 10:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5932 | 10:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6040 expand_more(1) | 10:54 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:54 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1818 expand_more(4) | 10:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5962 | 10:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL6940 | 10:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 10:56 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS6765 | 10:56 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN333 | 11:20 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5080 | 11:21 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:30 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3918 expand_more(2) | 11:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8559 | 11:39 | planlagt | |
| Apalachicola (AAF) | NetJets | EJA451 | 11:42 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5486 | 11:54 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3631 expand_more(2) | 11:58 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:58 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(6) | 12:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3370 | 12:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5968 | 12:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5171 | 12:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 12:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 12:12 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 12:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 13:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(7) | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5170 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7029 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 14:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(5) | 14:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 14:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 14:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 14:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4759 | 14:03 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 14:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4432 expand_more(4) | 14:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 14:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6071 | 14:19 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 14:19 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2002 | 14:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6097 | 15:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 | 15:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(2) | 16:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 16:01 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8574 | 16:01 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2726 expand_more(1) | 16:29 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3731 expand_more(1) | 16:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4369 | 16:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2645 expand_more(8) | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3375 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8601 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5859 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7098 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 17:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6366 | 17:10 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4028 expand_more(1) | 17:12 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:12 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6098 | 17:16 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2181 expand_more(3) | 17:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 17:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7566 | 17:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9787 | 17:30 | Aflyst | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5250 expand_more(3) | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3403 expand_more(1) | 18:42 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6445 | 18:42 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1477 | 18:45 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(1) | 18:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:57 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1573 | 19:41 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(2) | 19:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 19:43 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19:43 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 20:24 | planlagt | |
Flyver til og fra Greenville Spartanburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Greenville Spartanburg Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Greenville Spartanburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
