Flyankomster og afgange på Greenville Spartanburg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Laredo (LRD) | Kalitta Charters | K942 | 02:13 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA743 | 08:15 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6016 | 08:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 09:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:04 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX562 | 09:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 09:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:57 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:57 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(2) | 09:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 09:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5248 | 10:11 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:17 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6492 | 10:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6014 expand_more(2) | 10:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4351 | 10:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4350 | 10:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(1) | 10:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7001 | 10:55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(1) | 11:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:01 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3433 expand_more(1) | 11:14 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 11:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 | 11:44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN643 | 12:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 12:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 12:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4449 | 12:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3633 | 12:19 | planlagt | |
| Brunswick (SSI) | NetJets | EJA953 | 12:48 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1350 | 13:15 | planlagt | |
| Gainesville (GNV) | NetJets | EJA541 | 13:30 | planlagt | |
| Melbourne (MLB) | NetJets | EJA581 | 13:54 | planlagt | |
| Charleston (CHS) | Venture Aviation Group | VET563 | 14:01 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4529 expand_more(4) | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 14:10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 14:10 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 14:11 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(1) | 14:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14:15 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:17 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:17 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 | 14:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:50 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX832 | 15:43 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4043 expand_more(2) | 15:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:54 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:54 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 16:00 | planlagt | |
| Roanoke (ROA) | NetJets | EJA830 | 16:06 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2129 expand_more(2) | 16:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:21 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 16:21 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G4265 | 16:53 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(3) | 16:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 16:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 16:59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 16:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3632 expand_more(1) | 17:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 17:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 17:34 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 expand_more(1) | 17:39 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:39 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 17:40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6013 expand_more(1) | 17:44 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:44 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1671 | 17:50 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 17:53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17:53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 17:53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 17:53 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17:53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3507 | 18:15 | planlagt | |
| Chicago (PWK) | SC Aviation | COL556 | 18:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(6) | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3051 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:53 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4411 expand_more(4) | 18:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 18:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7132 | 18:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 18:58 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 18:58 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 expand_more(1) | 19:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 19:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA5058 expand_more(1) | 19:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 19:44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 19:44 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX833 | 19:48 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5144 | 20:01 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(6) | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2152 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX563 | 20:40 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1143 | 20:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Airlines | AA5497 | 21:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA5124 | 21:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(5) | 21:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5911 | 21:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 21:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:38 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:38 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6127 expand_more(2) | 22:14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 22:14 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 22:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:19 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:19 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:24 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3048 | 22:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(10) | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2073 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8936 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5498 | 22:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5448 | 22:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(5) | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5648 | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 22:40 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5336 expand_more(3) | 22:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 22:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 22:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 22:58 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4154 expand_more(2) | 23:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4369 | 23:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9019 | 23:02 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3493 expand_more(2) | 23:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:05 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(7) | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:43 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1317 | 23:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA1490 | 05:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 05:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3487 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2240 | 06:25 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5620 expand_more(3) | 06:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06:36 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(4) | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6400 | 06:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5522 | 06:45 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4030 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5434 | 07:02 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 07:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2919 | 07:20 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 07:20 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3603 expand_more(2) | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4143 | 07:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 07:30 | planlagt | |
| West Palm Beach (PBI) | Flexjet | LXJ506 | 07:33 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5256 | 08:02 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2243 | 08:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:45 | planlagt | |
| Knoxville (TYS) | Venture Aviation Group | VET809 | 09:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6016 | 09:05 | planlagt | |
| Kissimmee (ISM) | NetJets | EJA743 | 09:21 | planlagt | |
| Savannah (SAV) | Venture Aviation Group | VET563 | 09:45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Breeze Airways | MX562 | 10:03 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 10:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3299 | 10:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:09 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(3) | 10:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:33 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5312 expand_more(3) | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5248 expand_more(1) | 10:41 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4125 | 10:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6065 | 10:52 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6014 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(4) | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3301 | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 11:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7193 | 11:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3918 expand_more(2) | 11:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6852 | 11:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR8559 | 11:31 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1017 expand_more(4) | 11:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8664 | 11:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7298 | 11:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:43 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7206 | 11:43 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3472 expand_more(2) | 12:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12:07 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5607 expand_more(3) | 12:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6163 | 12:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 12:14 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7953 | 12:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4449 expand_more(1) | 12:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 12:35 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1940 | 12:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3633 | 12:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(6) | 13:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3830 | 13:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 13:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 13:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6541 | 13:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 13:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7198 | 13:09 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2244 | 13:50 | planlagt | |
| Richmond (RIC) | NetJets | EJA953 | 14:30 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 14:37 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4397 expand_more(3) | 14:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 14:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6071 | 14:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:52 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:52 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(5) | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3122 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6983 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:00 | planlagt | |
| Morristown (MMU) | NetJets | EJA541 | 15:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:59 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | Breeze Airways | MX832 | 16:23 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6043 | 16:28 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1544 expand_more(1) | 16:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:35 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4079 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:00 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(9) | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3663 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6897 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2129 expand_more(3) | 17:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6105 | 17:12 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:12 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G41873 | 17:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5524 expand_more(4) | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17:45 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:45 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6046 | 18:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4448 | 18:10 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:14 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:14 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2242 | 18:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3569 expand_more(1) | 18:27 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 18:27 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6013 expand_more(1) | 18:28 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:28 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(2) | 18:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:35 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3507 | 18:45 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4383 expand_more(2) | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19:35 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8863 | 19:35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(6) | 19:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2335 | 19:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 19:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 19:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7165 | 19:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 19:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6947 | 19:42 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA4612 | 19:48 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4242 expand_more(1) | 20:14 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 20:14 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX833 | 20:28 | planlagt | |
| Windsor Locks (BDL) | Breeze Airways | MX563 | 21:20 | planlagt | |
Flyver til og fra Greenville Spartanburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Greenville Spartanburg Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Greenville Spartanburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
