Flyankomster og afgange på Greenville Spartanburg Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Charleston (CHS) | Mountain Air Cargo | MTN8502 | 06:58 | planlagt | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G41290 | 07:28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX836 | 07:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 09:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:18 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP416 | 09:21 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3498 expand_more(3) | 09:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:36 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4563 expand_more(1) | 09:48 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:48 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX756 | 09:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 10:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7331 | 10:15 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 | 10:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 10:24 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4350 | 10:24 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4390 | 10:28 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 10:37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:37 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7131 | 10:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:40 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6002 | 11:22 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN120 | 12:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(2) | 12:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 12:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 12:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5631 | 13:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5651 expand_more(4) | 13:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 13:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4715 | 13:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 13:32 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 13:32 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(2) | 13:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 13:43 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 13:43 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(1) | 13:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 13:55 | planlagt | |
| New Orleans (MSY) | Vista America | VJA538 | 13:58 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G42977 | 14:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4383 expand_more(2) | 14:19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:19 | planlagt | |
| Washington (IAD) | All Nippon Airways | NH7132 | 14:19 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 | 14:41 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 14:47 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2066 | 14:48 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:53 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:53 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX157 | 15:00 | planlagt | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42684 | 15:03 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Venture Aviation Group | VET474 | 15:53 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN105 | 16:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:15 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5140 | 16:35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(2) | 16:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2391 | 16:38 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 16:41 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6126 expand_more(2) | 16:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 16:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 16:50 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(3) | 17:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 17:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 17:02 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 17:02 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 | 17:25 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 17:29 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:29 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 18:04 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 18:04 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3462 expand_more(1) | 18:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36335 | 18:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 18:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 18:13 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:13 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2322 | 18:20 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5890 | 18:36 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 19:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 19:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 19:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 19:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 19:09 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 19:09 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 19:11 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3483 expand_more(3) | 19:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4065 | 19:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 19:34 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 19:34 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX156 | 19:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:45 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2503 | 19:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3584 expand_more(2) | 19:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 19:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7862 | 19:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4936 | 20:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(7) | 20:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 20:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2150 | 20:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5467 | 20:32 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 20:46 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3514 expand_more(3) | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21:07 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21:07 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(5) | 21:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF5911 | 21:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 21:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:26 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:26 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5044 | 21:27 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4185 | 21:35 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5043 | 21:50 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5340 expand_more(1) | 21:58 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:58 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(5) | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5648 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 22:17 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:17 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:37 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:40 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5503 | 22:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 22:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G33628 | 22:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 22:58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(9) | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2675 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 22:59 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 22:59 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3681 expand_more(2) | 23:03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:03 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:03 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3827 expand_more(2) | 23:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 23:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2562 | 23:25 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 05:46 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:46 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7245 | 06:00 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 06:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06:00 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 06:27 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4751 expand_more(1) | 06:28 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6047 | 06:28 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5441 expand_more(3) | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 06:30 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 06:30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(6) | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7060 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5587 | 06:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5569 | 06:55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6174 expand_more(2) | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | planlagt | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 07:00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3513 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 07:00 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1828 | 07:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 07:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2919 | 07:15 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 07:15 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3823 expand_more(2) | 07:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4074 | 07:39 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 07:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5427 expand_more(1) | 07:57 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 07:57 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5300 | 08:10 | planlagt | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G41244 | 08:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX837 | 08:37 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1838 | 08:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(2) | 08:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:49 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 10:04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:04 | planlagt | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP417 | 10:09 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 10:12 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4557 expand_more(4) | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:25 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3465 expand_more(3) | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 10:33 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:33 | planlagt | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 10:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5954 expand_more(1) | 10:49 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1809 | 10:49 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5272 expand_more(1) | 10:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 10:59 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4390 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 11:00 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5274 expand_more(4) | 11:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7929 | 11:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7298 | 11:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:10 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 11:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3622 expand_more(2) | 11:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 11:25 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(7) | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2674 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(2) | 11:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9108 | 11:31 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6002 | 11:52 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN642 | 13:05 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(7) | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3524 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6605 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6562 | 13:28 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5631 | 13:37 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(2) | 14:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 14:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 14:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5401 expand_more(4) | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 14:18 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7793 | 14:18 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(6) | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6159 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 14:51 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 14:51 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4382 expand_more(3) | 15:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 15:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 15:01 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 15:01 | planlagt | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G41386 | 15:02 | planlagt | |
| Boca Raton (BCT) | Vista America | VJA538 | 15:05 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 15:12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5925 expand_more(2) | 15:12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 15:12 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8574 | 15:12 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:35 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:35 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 15:40 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G42696 | 15:53 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2864 expand_more(1) | 16:33 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:33 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2148 | 16:40 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5140 | 17:11 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5504 | 17:19 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(9) | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3753 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2615 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:20 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:20 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(4) | 17:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33725 | 17:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3249 | 17:28 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:28 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4059 expand_more(1) | 17:31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:31 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4757 expand_more(4) | 17:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17:43 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:43 | planlagt | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 18:00 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:05 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 18:34 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 18:34 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3462 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | GOL | G36335 | 18:40 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN878 | 18:55 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(2) | 18:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:58 | planlagt | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:58 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6004 | 19:05 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(1) | 19:47 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19:47 | planlagt | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX757 | 19:51 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3483 expand_more(4) | 20:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4065 | 20:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ6105 | 20:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 20:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 20:05 | planlagt | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX156 | 20:19 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA3654 expand_more(1) | 20:29 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 20:29 | planlagt | |
Flyver til og fra Greenville Spartanburg Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Greenville Spartanburg Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Greenville Spartanburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
