Greenville Spartanburg Lufthavn afgange (GSP)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:48 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 11:48 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Express | UA4451 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 12:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 12:05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA5492 expand_more(4) | 12:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6533 | 12:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4040 | 12:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 12:13 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2468 | 12:13 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5516 expand_more(5) | 12:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 12:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 12:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 12:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 12:25 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 12:25 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6095 | 12:55 | planlagt | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 01:10 | planlagt | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4142 | 01:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5901 expand_more(3) | 01:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6746 | 01:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 01:38 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2937 | 01:38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(8) | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3256 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3110 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5752 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5247 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6685 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6492 | 01:45 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5549 | 01:45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN857 | 01:50 | planlagt | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6133 | 02:37 | planlagt | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 02:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 02:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 02:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 02:55 | planlagt | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 02:55 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3010 expand_more(6) | 03:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3595 | 03:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5820 | 03:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5249 | 03:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8483 | 03:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 03:10 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 03:10 | planlagt | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41017 | 03:16 | planlagt | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 03:26 | planlagt | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 03:26 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Greenville Spartanburg Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
