Vluchten Aankomst en vertrek op Greenville Spartanburg Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | American Eagle | AA3807 expand_more(2) | 00:14 | Gepland | |
Miami (MIA) | Finnair | AY5745 | 00:14 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7961 | 00:14 | Gepland | |
Detroit (YIP) | Kalitta Charters II | K5336 | 03:17 | Gepland | |
Charleston (CHS) | FedEx Feeder | MTN8502 | 06:40 | Gepland | |
Raleigh (RDU) | Flexjet | LXJ386 | 07:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5252 | 08:34 | Gepland | |
Laredo (LRD) | Everts Air Cargo | 5V2856 | 09:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5468 | 09:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:22 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 09:59 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN6315 | 10:25 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5697 | 10:43 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4495 expand_more(1) | 10:55 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:55 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 10:57 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(1) | 11:09 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:09 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:13 | 10:40 | geland |
New York (LGA) | WestJet | WS7734 | 11:13 | 10:40 | geland |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3853 | 11:28 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5299 | 12:11 | Gepland | |
Salisbury-Ocean City (SBY) | Venture Aviation Group | VET192 | 14:05 | Gepland | |
Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ394 | 14:09 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:18 | 13:54 | geland |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:18 | 13:54 | geland |
Chicago (ORD) | United Express | UA3670 expand_more(3) | 14:19 | 13:44 | geland |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 14:19 | 13:44 | geland |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 14:19 | 13:44 | geland |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 14:19 | 13:44 | geland |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(3) | 14:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3151 | 14:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 14:19 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6586 | 14:19 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Express | UA5939 | 15:06 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN3297 | 15:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3541 expand_more(1) | 15:43 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 15:43 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 15:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4538 | 16:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5923 | 16:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 16:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6163 | 16:27 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7165 | 16:27 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 16:44 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7915 | 16:44 | Gepland | |
Naples (APF) | Venture Aviation Group | VET560 | 16:49 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2732 expand_more(4) | 16:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4620 | 16:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7206 | 16:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 16:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 16:58 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(4) | 17:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 17:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL6703 | 17:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 17:35 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 17:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 17:53 | Gepland | |
Birmingham (BHM) | Freight Runners Express | FRG241 | 18:19 | Gepland | |
Atlanta (FTY) | Venture Aviation Group | VET563 | 18:19 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3007 expand_more(7) | 18:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3028 | 18:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3153 | 18:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2392 | 18:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2083 | 18:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5275 | 18:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 18:32 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7218 | 18:32 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5272 | 19:04 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 19:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:10 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5713 | 20:09 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3621 expand_more(2) | 20:24 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4745 | 20:24 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2774 | 20:24 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(7) | 20:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4484 | 20:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2425 | 20:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5863 | 20:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5470 | 20:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 20:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 20:29 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 20:29 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5058 expand_more(3) | 20:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS4776 | 20:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 20:30 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR7662 | 20:30 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3587 | 20:50 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5504 | 21:28 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3583 expand_more(5) | 21:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2316 | 21:44 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 21:44 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA543 expand_more(2) | 21:56 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:56 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 21:56 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5189 expand_more(4) | 22:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 22:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL7050 | 22:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 22:02 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 22:02 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:10 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS7917 | 22:10 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5576 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS6221 | 22:30 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4787 | 22:33 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Express | UA4409 expand_more(2) | 22:37 | Gepland | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 22:37 | Gepland | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 22:37 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 23:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4619 | 23:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 23:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 23:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 23:00 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2299 | 23:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2407 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5466 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:49 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:49 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5344 | 05:21 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 | 05:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(4) | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3732 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7220 | 05:40 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:40 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2832 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS6313 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7207 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2327 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 06:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2386 | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL5171 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6947 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4419 expand_more(1) | 06:22 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:22 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4751 | 06:22 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1394 expand_more(2) | 06:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 06:35 | Gepland | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 06:35 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5211 | 06:42 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5199 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 07:00 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7228 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3710 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | AlphaSky | AS4143 | 07:00 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7826 | 07:00 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(4) | 07:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 07:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 07:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6266 | 07:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7216 | 07:14 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5218 | 07:30 | Gepland | |
Atlanta (FTY) | Venture Aviation Group | VET563 | 07:30 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA421 | 07:45 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Venture Aviation Group | VET560 | 07:45 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5333 | 08:00 | Gepland | |
Nashville (QQN) | Flexjet | LXJ386 | 08:15 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3147 expand_more(3) | 08:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3663 | 08:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 08:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7221 | 08:21 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3665 | 08:25 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5274 | 09:10 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(2) | 09:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 09:45 | Gepland | |
Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 09:45 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA9958 | 10:00 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9957 | 10:00 | Geannuleerd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(5) | 10:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3468 | 10:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3466 | 10:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5468 | 10:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8024 | 10:07 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7316 | 10:07 | Gepland | |
Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 expand_more(1) | 10:29 | Gepland | |
Washington (DCA) | AlphaSky | AS4142 | 10:29 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3560 expand_more(5) | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Avianca | AV2311 | 10:35 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:35 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN6315 | 11:00 | Gepland | |
Salisbury (SBY) | Venture Aviation Group | VET192 | 11:00 | Gepland | |
Laredo (LRD) | Everts Air Alaska | 5V2856 | 11:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5697 expand_more(5) | 11:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | AlphaSky | AS6046 | 11:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 11:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2279 | 11:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2247 | 11:08 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2266 | 11:08 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 11:31 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(7) | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3881 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8610 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5919 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8949 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:54 | Gepland | |
New York (EWR) | United Express | UA4538 expand_more(2) | 11:55 | Gepland | |
New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:55 | Gepland | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3853 expand_more(4) | 11:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4661 | 11:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 11:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4913 | 11:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2888 | 11:58 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 11:59 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS6942 | 11:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5299 | 12:41 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:55 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:55 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(8) | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3660 | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5277 | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6671 | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:14 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS7212 | 15:14 | Gepland | |
Miami (OPF) | Flexjet | LXJ394 | 15:15 | 14:52 | Onderweg |
Denver (DEN) | United Express | UA5892 | 16:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Eagle | AA3541 expand_more(1) | 16:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 16:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5275 | 16:16 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Southwest Airlines | WN4009 | 16:30 | Gepland | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3496 expand_more(3) | 16:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 16:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 16:51 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 16:51 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3743 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5923 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6476 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:22 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | WestJet | WS8213 | 17:22 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Delta Connection | DL4933 expand_more(3) | 17:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | Air France | AF2865 | 17:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | KLM | KL5967 | 17:25 | Gepland | |
Detroit (DTW) | WestJet | WS7232 | 17:25 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2732 expand_more(3) | 18:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | AlphaSky | AS4620 | 18:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 18:08 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9589 | 18:08 | Gepland | |
New York (LGA) | Delta Connection | DL4873 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
New York (LGA) | WestJet | WS8552 | 18:15 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5571 | 18:23 | Gepland | |
New York (LGA) | American Eagle | AA4364 | 18:59 | Gepland | |
Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5713 | 20:36 | Gepland |
Vliegen van en naar Greenville Spartanburg Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Greenville Spartanburg Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Greenville Spartanburg Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!