Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Greenville Spartanburg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Sierra West Airlines | PKW669 | 04:01 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42899 | 07:35 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX836 | 07:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(3) | 09:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 09:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:18 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP416 | 09:21 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX756 | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4961 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4723 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5330 expand_more(3) | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5799 | 10:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(1) | 10:32 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7331 | 10:32 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 10:37 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5800 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS6697 | 10:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4381 | 10:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 10:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7131 | 10:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 10:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3556 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:01 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 | 11:49 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1490 | 12:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(3) | 12:14 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6917 | 12:14 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8937 | 12:14 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6637 | 12:14 | Отменено | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5802 | 12:14 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN952 | 13:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(1) | 13:09 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 13:09 | по расписанию | |
| Hilton Head (HHH) | Venture Aviation Group | VET806 | 13:59 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(1) | 14:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 14:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 | 14:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 14:07 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:20 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Venture Aviation Group | VET350 | 14:20 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Allegiant Air | G43015 | 14:50 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX157 | 15:00 | по расписанию | |
| Clearwater (PIE) | Allegiant Air | G42641 | 15:01 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:03 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 15:03 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1786 | 15:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6131 | 15:42 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(2) | 15:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:59 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:59 | по расписанию | |
| Atlanta (FTY) | Venture Aviation Group | VET563 | 16:02 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(6) | 16:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 16:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 16:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 16:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 16:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 16:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 16:07 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1897 expand_more(3) | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 16:36 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2281 | 16:36 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC7047 | 16:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(4) | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 17:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 17:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4423 expand_more(1) | 17:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:29 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 17:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5203 | 17:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5801 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6845 | 17:50 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 18:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 18:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(1) | 18:13 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6018 | 18:13 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5208 expand_more(1) | 18:47 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS6221 | 18:47 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN526 | 18:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(6) | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2094 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6484 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 18:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6816 | 18:55 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA3422 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:04 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3584 expand_more(2) | 19:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 19:08 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7862 | 19:08 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX757 | 19:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3557 expand_more(3) | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6263 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3084 | 19:30 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2858 | 19:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3558 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9017 | 19:30 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX156 | 19:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 19:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4776 | 19:49 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:49 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43774 | 20:12 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2319 expand_more(7) | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3407 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2256 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5691 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5176 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5423 | 20:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6549 | 20:15 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5275 expand_more(4) | 21:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 21:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 21:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 21:26 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 21:26 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 21:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5497 | 21:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Venture Aviation Group | VET806 | 21:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4437 | 21:45 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(5) | 21:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2109 | 21:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 21:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:47 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:47 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(6) | 22:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 22:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 22:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 22:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 22:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 22:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 22:15 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4996 expand_more(1) | 22:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7534 | 22:35 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:39 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:39 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(5) | 23:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 23:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5648 | 23:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 23:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 23:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 23:16 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4033 expand_more(2) | 23:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 23:19 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6110 | 23:19 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4006 | 23:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3606 expand_more(2) | 23:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:34 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:34 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5504 | 23:51 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(7) | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 23:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 23:54 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 23:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33628 | 23:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 23:56 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3607 expand_more(2) | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4745 | 23:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9098 | 23:58 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6277 | 05:44 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:44 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4728 expand_more(5) | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 06:10 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 06:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(2) | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33605 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3700 expand_more(1) | 06:30 | Отменено | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:30 | Отменено | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(5) | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6205 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5569 | 06:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5586 | 06:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4705 | 06:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4049 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 07:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 07:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2919 | 07:10 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 07:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA9676 | 07:35 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1899 | 07:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5130 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 08:00 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42879 | 08:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX837 | 08:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(3) | 08:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7649 | 08:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(2) | 09:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4074 | 09:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7738 | 09:21 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Venture Aviation Group | VET350 | 09:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(5) | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5510 | 10:03 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP417 | 10:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 10:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5908 expand_more(2) | 10:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 10:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5361 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10:55 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 10:55 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(4) | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8839 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7298 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7553 | 11:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 11:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3556 expand_more(2) | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2798 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:42 | по расписанию | |
| Hilton Head Island (HHH) | Venture Aviation Group | VET806 | 12:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Venture Aviation Group | VET806 | 12:00 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | Venture Aviation Group | VET563 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5204 expand_more(1) | 12:19 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | Alaska Airlines | AS4218 | 12:19 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5802 | 12:39 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN481 | 12:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1725 expand_more(8) | 13:09 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3301 | 13:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3369 | 13:09 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5707 | 13:09 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 13:09 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7052 | 13:09 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6605 | 13:09 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 13:09 | Отменено | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7517 | 13:09 | Отменено | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(3) | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7750 | 13:40 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2489 | 13:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6132 expand_more(1) | 14:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1821 | 14:29 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5805 | 14:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(5) | 15:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 15:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 15:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6585 | 15:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:06 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Allegiant Air | G43775 | 15:35 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX157 | 15:40 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:43 | по расписанию | |
| St. Petersburg (PIE) | Allegiant Air | G41005 | 15:51 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6131 | 16:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1866 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4038 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(9) | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3753 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF6897 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3067 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 17:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 17:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1897 expand_more(4) | 17:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4763 | 17:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33725 | 17:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4437 | 17:28 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:28 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5524 expand_more(3) | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:43 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:43 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4423 | 17:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 18:10 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5203 | 18:18 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5801 expand_more(1) | 18:32 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 18:32 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3559 expand_more(1) | 18:43 | по расписанию | |
