Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Greenville Spartanburg
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Laredo (LRD) | Sierra West Airlines | PKW1033 | 01:06 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5943 | 08:23 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP416 | 08:38 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(2) | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6656 | 09:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7102 | 09:25 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX707 | 09:27 | по расписанию | |
| Fort Myers (RSW) | Breeze Airways | MX1448 | 09:57 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5330 expand_more(3) | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4721 | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2425 | 09:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2316 | 09:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4581 | 10:04 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4321 | 10:10 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 10:23 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5354 expand_more(1) | 10:24 | 09:50 | приземлился |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7376 | 10:24 | 09:50 | приземлился |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5818 | 10:31 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA6119 expand_more(1) | 10:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4339 | 10:36 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3604 expand_more(1) | 10:45 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3161 | 10:45 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(1) | 11:03 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(2) | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:08 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6540 | 11:08 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5849 | 12:17 | по расписанию | |
| Fletcher (AVL) | Venture Aviation Group | VET430 | 12:20 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN771 | 12:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4002 expand_more(1) | 12:41 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 12:41 | по расписанию | |
| Chicopee (CEF) | National Airlines | N8327 | 13:03 | 12:57 | приземлился |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4608 expand_more(3) | 13:33 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4717 | 13:33 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2431 | 13:33 | С задержкой | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7728 | 13:33 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(2) | 13:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33716 | 13:41 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7206 | 13:41 | по расписанию | |
| Milledgeville (MLJ) | Venture Aviation Group | VET350 | 13:58 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7585 | 14:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 14:02 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4962 expand_more(1) | 14:16 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4729 | 14:16 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 14:43 | по расписанию | |
| Sanford (SFB) | Allegiant Air | G42946 | 14:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4245 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6740 | 14:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5417 | 14:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA4463 | 15:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5840 | 15:07 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2066 | 15:08 | по расписанию | |
| Providence (PVD) | Breeze Airways | MX1337 | 15:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 15:39 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4060 expand_more(2) | 15:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2057 | 15:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7064 | 15:49 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5093 | 16:19 | по расписанию | |
| Liege (LGG) | Magma Aviation | CC7047 | 16:27 | С задержкой | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(2) | 16:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 16:34 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9061 | 16:34 | по расписанию | |
| Kissimmee (ISM) | Venture Aviation Group | VET806 | 16:36 | по расписанию | |
| Atlanta (PDK) | Venture Aviation Group | VET563 | 16:51 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5403 expand_more(3) | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3968 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2427 | 17:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8812 | 17:05 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17:19 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7510 | 17:19 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(8) | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3156 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3501 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE5329 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5460 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5425 | 17:20 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6581 | 17:20 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 expand_more(1) | 17:24 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6167 | 17:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5829 | 17:39 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 17:53 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 17:53 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3584 expand_more(2) | 18:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3616 | 18:11 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7862 | 18:11 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(5) | 18:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2805 | 18:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3413 | 18:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2374 | 18:17 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7351 | 18:17 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1839 | 18:20 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4963 expand_more(5) | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4725 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7833 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN8962 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1282 | 19:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9300 | 19:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA2762 | 19:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3483 expand_more(3) | 19:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4065 | 19:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4822 | 19:16 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2393 | 19:16 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX2866 | 19:19 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5618 expand_more(2) | 19:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6582 | 19:29 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR2402 | 19:29 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX156 | 19:49 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1021 expand_more(5) | 19:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3049 | 19:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2354 | 19:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5175 | 19:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3716 | 19:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5275 | 19:50 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5524 | 20:27 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1693 | 20:30 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5044 | 21:09 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL1561 expand_more(5) | 21:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Aeromexico | AM3834 | 21:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2355 | 21:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5733 | 21:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2007 | 21:26 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7369 | 21:26 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3136 expand_more(7) | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3552 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2548 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5178 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6903 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3527 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5421 | 21:50 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5474 | 21:50 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3668 expand_more(2) | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4608 | 21:54 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9397 | 21:54 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6124 expand_more(1) | 21:58 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2055 | 21:58 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2992 expand_more(4) | 22:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4619 | 22:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4265 | 22:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4706 | 22:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2531 | 22:11 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5034 expand_more(2) | 22:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS6424 | 22:28 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7418 | 22:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3435 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | GOL | G33628 | 22:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9029 | 22:30 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3597 | 22:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4787 expand_more(1) | 22:48 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6022 | 22:48 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2281 expand_more(8) | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4276 | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8621 | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6915 | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6655 | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3721 | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2687 | 22:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS6534 | 22:55 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA636 expand_more(4) | 22:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4719 | 22:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2429 | 22:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7576 | 22:59 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6255 | 22:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Express | UA3572 expand_more(2) | 23:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3151 | 23:13 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7846 | 23:13 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5163 | 23:24 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3028 expand_more(3) | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3959 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 05:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7233 | 05:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Eagle | AA3806 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2543 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3444 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3152 | 06:00 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5031 | 06:12 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2176 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 06:20 | по расписанию | |
| Raleigh-Durham (RDU) | Venture Aviation Group | VET512 | 06:30 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5654 | 06:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1146 expand_more(5) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4409 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5098 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6904 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7139 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5569 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4014 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2054 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7065 | 07:00 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL876 expand_more(3) | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Korean Air | KE3414 | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2919 | 07:15 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7241 | 07:15 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1828 | 07:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3689 expand_more(1) | 07:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6886 | 07:24 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5124 expand_more(1) | 07:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6728 | 07:47 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1254 expand_more(3) | 08:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6313 | 08:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7207 | 08:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2552 | 08:01 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(5) | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6983 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA8841 | 08:05 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7649 | 08:05 | по расписанию | |
| Milledgeville (MLJ) | Venture Aviation Group | VET350 | 08:30 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1838 | 08:40 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5943 | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 09:00 | по расписанию | |
| Cleveland (BKL) | Venture Aviation Group | VET560 | 09:15 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP417 | 09:24 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 10:05 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Breeze Airways | MX2633 | 10:07 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4366 | 10:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4390 expand_more(1) | 10:34 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Porter Airlines Canada | PD6153 | 10:34 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX1448 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5211 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3967 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2426 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:45 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4321 | 10:45 | по расписанию | |
| El Paso (BIF) | Sun Country Airlines | SY8901 | 10:50 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5267 | 10:53 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5845 expand_more(1) | 11:01 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1676 | 11:01 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5354 expand_more(4) | 11:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF7929 | 11:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7298 | 11:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:04 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS8474 | 11:04 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5987 | 11:10 | по расписанию | |
| Charleston (CHS) | Venture Aviation Group | VET806 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3622 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:30 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4160 expand_more(2) | 11:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:33 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9108 | 11:33 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(8) | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2674 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2224 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3528 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4159 | 11:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:53 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5849 | 12:42 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4002 expand_more(2) | 13:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4559 | 13:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR9588 | 13:11 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1833 | 13:20 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA9953 | 14:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3986 expand_more(3) | 14:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS6593 | 14:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4062 | 14:11 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9073 | 14:11 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4594 expand_more(4) | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4722 | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2430 | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7577 | 14:16 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7793 | 14:16 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6003 | 14:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4959 expand_more(4) | 14:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4730 | 14:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 14:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Brussels Airlines | SN9064 | 14:51 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8837 | 14:51 | по расписанию | |
| El Paso (BIF) | Sierra Pacific Airlines | SI708 | 15:10 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5463 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7247 | 15:30 | по расписанию | |
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42923 | 15:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5840 expand_more(3) | 15:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA6726 | 15:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR8574 | 15:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Qatar Airways | QR9213 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1273 expand_more(8) | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3751 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5830 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5095 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6918 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6207 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3822 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4364 | 15:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7543 | 15:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Breeze Airways | MX1337 | 15:52 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA4466 expand_more(1) | 16:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7912 | 16:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5440 | 16:10 | по расписанию | |
| El Paso (BIF) | National Airlines | N8327 | 16:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2864 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4623 | 16:25 | по расписанию | |
| Washington (DCA) | American Eagle | AA5093 | 16:49 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4059 expand_more(1) | 17:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ2056 | 17:15 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1805 expand_more(4) | 17:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Alaska Airlines | AS4620 | 17:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33725 | 17:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3185 | 17:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8209 | 17:24 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5524 expand_more(4) | 17:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4718 | 17:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2428 | 17:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | avianca | AV2311 | 17:46 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9165 | 17:46 | по расписанию | |
| New York (LGA) | American Eagle | AA4534 | 17:54 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL5004 expand_more(1) | 17:59 | по расписанию | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7572 | 17:59 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5829 | 18:04 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4145 expand_more(1) | 18:23 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4163 | 18:23 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3095 expand_more(7) | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3991 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2278 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5097 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3718 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6433 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4365 | 18:25 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS8229 | 18:25 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3651 expand_more(1) | 18:53 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3615 | 18:53 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1839 | 18:55 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5090 expand_more(3) | 18:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF2590 | 18:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL5732 | 18:57 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7239 | 18:57 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4242 expand_more(3) | 19:35 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4726 | 19:35 | по расписанию | |
