Вылет Аэропорт Greenville Spartanburg (GSP)
Не все рейсы могут быть показаны. Если он недоступен, воспользуйтесь поиском выше, чтобы найти свой рейс по авиакомпании, аэропорту или номеру рейса.
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (SFB) | Allegiant Air | G42879 | 08:25 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Breeze Airways | MX837 | 08:37 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1619 expand_more(3) | 08:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM4898 | 08:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3281 | 08:52 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7649 | 08:52 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA5381 | 09:00 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3564 expand_more(2) | 09:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS4074 | 09:21 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7738 | 09:21 | по расписанию | |
| Sarasota (SRQ) | Venture Aviation Group | VET350 | 09:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3089 expand_more(5) | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3307 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6716 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE6916 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7057 | 10:03 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS5510 | 10:03 | по расписанию | |
| New Haven (HVN) | Avelo Airlines | XP417 | 10:09 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Express | UA4958 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC4728 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Austrian Airlines | OS7834 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Copa Airlines | CM1204 | 10:30 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8845 | 10:30 | по расписанию | |
| Pittsburgh (PIT) | Breeze Airways | MX756 | 10:35 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Eagle | AA5908 expand_more(2) | 10:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Alaska Airlines | AS4779 | 10:37 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA4990 | 10:37 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | SkyWest Airlines | UA5361 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4716 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air New Zealand | NZ2424 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | All Nippon Airways | NH7729 | 10:45 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7777 | 10:45 | по расписанию | |
| New York (LGA) | Delta Connection | DL4994 expand_more(1) | 10:55 | Отменено | |
| New York (LGA) | WestJet | WS7242 | 10:55 | Отменено | |
| Detroit (DTW) | Delta Connection | DL5195 expand_more(4) | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Air France | AF8839 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | KLM | KL7298 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | Virgin Atlantic | VS2918 | 11:12 | по расписанию | |
| Detroit (DTW) | WestJet | WS7553 | 11:12 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Eagle | AA6099 | 11:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Express | UA3684 expand_more(2) | 11:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC3160 | 11:18 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH7674 | 11:18 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3556 expand_more(2) | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Alaska Airlines | AS6519 | 11:31 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2798 | 11:31 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL2158 expand_more(5) | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3298 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5096 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3831 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6672 | 11:42 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | WestJet | WS7678 | 11:42 | по расписанию | |
| Hilton Head Island (HHH) | Venture Aviation Group | VET806 | 12:00 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Venture Aviation Group | VET806 | 12:00 | по расписанию | |
| Brunswick (SSI) | Venture Aviation Group | VET563 | 12:00 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Greenville Spartanburg для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
